Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Koeviikon lukujärjestys” versioiden välillä
Primayk
(valmista tuli) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Lukuvuosi 2005-2006, 5. jakso == | == Lukuvuosi 2005-2006, 5. jakso == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Versio 23. toukokuuta 2006 kello 21.44
Lukuvuosi 2005-2006, 5. jakso
ti 23.5. (tunti nro 1)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | raa3/saa3 | 3 |
9-12 | sab23/sb36 | 3 |
9-12 | yh1 | 15 |
9-12 | ps2 | 17 |
9-12 | rub5 | 5 |
9-12 | ai5 | 14 |
9-12 | ena6 | 2 |
9-12 | fy7 | 23 |
ke 24.5. (tunti nro 2)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | rab33 | 3 |
9-12 | sab33 | 3 |
9-12 | ena3 | 1 |
9-12 | bi4 | 2 |
9-12 | ma8 | 15 |
9-12 | hu4 | 10 |
9-12 | bi3 | 5 |
9-12 | ma13 | 16 |
helatorstai 25.5. vapaa
pe 26.5. (tunti nro 3)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | äi3 | 14 |
9-12 | mab3 | 37 |
9-12 | fy3 | 15 |
9-12 | maa7 | 16 |
9-12 | ke3 | 23 |
9-12 | et4 | 10 |
9-12 | ge3 | 33 |
9-12 | bi3 | 34 |
ma 29.5. (tunti nro 4)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | hi2 | 10 |
9-12 | ena3 | 3 |
9-12 | ena3 | 1 |
9-12 | rub2 | 5 |
9-12 | fy6 | 23 |
9-12 | mab8 | 15 |
9-12 | ma12 | 16 |
ti 30.5. (tunti nro 5)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | maa5 | 15 |
9-12 | maa5 | 14 |
9-12 | ue2 | 17 |
9-12 | fy4 | 23 |
9-12 | ena6 | 2 |
9-12 | ena6 | 3 |
9-12 | rub5 | 5 |
ke 31.5. (tunti nro 6/7 ja 7/6)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | rua6 | 5 |
9-12 | rub5 | 2 |
9-12 | s22 | 2 |
9-12 | ff2 | 1 |