Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Matematiikkakilpailut” versioiden välillä
Primayk
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
Olen yrittänyt järjestää kilpailut tehtävien vaikeustason ja kilpailuun pääsyn vaikeuden perusteella. | Olen yrittänyt järjestää kilpailut tehtävien vaikeustason ja kilpailuun pääsyn vaikeuden perusteella. | ||
+ | {|<!--matematiikkakilpailut--> {{prettytable}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! kilpailu | ||
+ | ! osallistujia | ||
+ | ! tehtävien lkm | ||
+ | ! tehtävien vaikeus | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- taulukko alkaa tästä --> | ||
| [[kengurukilpailu|Kengurukilpailu]] || kaikki || <math>\infty</math> || helppo | | [[kengurukilpailu|Kengurukilpailu]] || kaikki || <math>\infty</math> || helppo | ||
|- | |- |
Versio 24. toukokuuta 2006 kello 13.02
Matematiikkakilpailuja: (katso kuinka pitkälle pääset)
Olen yrittänyt järjestää kilpailut tehtävien vaikeustason ja kilpailuun pääsyn vaikeuden perusteella.
kilpailu | osallistujia | tehtävien lkm | tehtävien vaikeus |
---|---|---|---|
Kengurukilpailu | kaikki | $ \infty $ | helppo |
Ylioppilastutkinto | kaikki | 15 | helppo |
MAOL:n alkukilpailu | kaikki | 4 | helpohko |
Pythagoraan polku (joukkuekilpailu) | 4-8 / koulu | 20 | helpohko |
MAOL:n loppukilpailu | 20 Suomesta | keskivaikea | |
Pohjoismainen matematiikkakilpailu | 20 Suomesta | vaikea | |
Baltian tie | 5 Suomesta | erittäin vaikea | |
Kansainväliset matematiikkaolympialaiset | 6 Suomesta | erittäin vaikea |
Tehtävien vaikeuden on arvioinut eräs pohjoismaiseen matematiikkakilpailuun asti päässyt abi, ja helpohkotkin tehtävät ovat varmasti vaikeita, ellei ole harjoitellut esim. käymällä esim. valmennuksessa tai tehnyt kirjevalmennustehtäviä.