Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Matematiikkakilpailut” versioiden välillä
Primayk
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Matematiikkakilpailuja: (katso kuinka pitkälle pääset) | Matematiikkakilpailuja: (katso kuinka pitkälle pääset) | ||
− | + | Kilpailut on yritetty järjestää tehtävien vaikeustason ja kilpailuun pääsyn vaikeuden perusteella. | |
{|<!--matematiikkakilpailut--> {{prettytable}} | {|<!--matematiikkakilpailut--> {{prettytable}} |
Versio 24. toukokuuta 2006 kello 13.07
Matematiikkakilpailuja: (katso kuinka pitkälle pääset)
Kilpailut on yritetty järjestää tehtävien vaikeustason ja kilpailuun pääsyn vaikeuden perusteella.
kilpailu | osallistujia | tehtävien lkm | tehtävien vaikeus |
---|---|---|---|
Kengurukilpailu | kaikki | $ \infty $ | helppo |
Matematiikan jedikoe | kaikki | 15 | helppo |
MAOL:n alkukilpailu | kaikki | 4 | helpohko |
Pythagoraan polku (joukkuekilpailu) | 4-8 / koulu | 20 | helpohko |
MAOL:n loppukilpailu | 20 Suomesta | 5 | keskivaikea |
Pohjoismainen matematiikkakilpailu | 20 Suomesta | 4-5 | vaikea |
Baltian tie (joukkuekilpailu) | 5 Suomesta | 20? | erittäin vaikea |
Kansainväliset matematiikkaolympialaiset | 6 Suomesta | ? | erittäin vaikea |
Tehtävien vaikeuden on arvioinut eräs pohjoismaiseen matematiikkakilpailuun asti päässyt abi, ja helpohkotkin tehtävät ovat varmasti vaikeita, ellei ole harjoitellut esim. käymällä esim. valmennuksessa tai tehnyt kirjevalmennustehtäviä.