Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Koeviikon lukujärjestys” versioiden välillä
Primayk
(putsasin) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | Koeviikon lukujärjestyksen löydät koulun sivuilta osiosta [http://www.mayk.edu.hel.fi/koeviikko.html koeviikon lukujärjestys]. | ||
+ | |||
+ | Muista lisätä koeviikon alkamispäivä ja päättymispäivä etusivulle! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Jos koulun sivuilta ei nykyistä koeviikon lukujärjestystä löydy, tai siinä on virheitä, kirjoitathan sen alle. Tai muutenkin. | ||
+ | |||
+ | |||
== Lukuvuosi 2006-2007, 4. jakso == | == Lukuvuosi 2006-2007, 4. jakso == | ||
Versio 21. marraskuuta 2007 kello 14.31
Koeviikon lukujärjestyksen löydät koulun sivuilta osiosta koeviikon lukujärjestys.
Muista lisätä koeviikon alkamispäivä ja päättymispäivä etusivulle!
Jos koulun sivuilta ei nykyistä koeviikon lukujärjestystä löydy, tai siinä on virheitä, kirjoitathan sen alle. Tai muutenkin.
Sisällysluettelo
Lukuvuosi 2006-2007, 4. jakso
to 29.3. (tunti nro 1)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | hi2 | 10 |
9-12 | ena3 | 3 |
9-12 | ma11 | 15 |
9-12 | ge4/GE5 | 33 |
9-12 | ue3 | 23 |
9-12 | äi5 | 14 |
pe 30.3. (tunti nro 2)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | rua3 | 5 |
9-12 | ena3 | 1 |
9-12 | rub2 | 3 |
9-12 | fy1 | 16 |
9-12 | fy6 | 23 |
9-12 | äi5 | 9 |
9-12 | yh2 | 10 |
VIIKONLOPPU
ma 2.4. (tunti nro 3)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | mab3 | 15 |
9-12 | äi3 | 13 |
9-12 | et2 | 23 |
9-12 | ue2 | 17 |
9-12 | ena6 | 3 |
9-12 | rub4 | 5 |
9-12 | ena5 | 1 |
9-12 | hi4 | 10 |
ti 3.4. (tunti nro 4)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | maa4/Kor | 15 |
9-12 | maa4/Lii | 14 |
9-12 | mab2 | 23 |
9-12 | ma5 | 34 |
9-12 | rua6 | 5 |
9-12 | ena5 | 3 |
9-12 | ena6 | 2 |
9-12 | hi4 | 9 |
ke 4.4. (tunti nro 5)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | rab32/sab32 | 3 |
9-12 | ena2 | 1 |
9-12 | ps2 | 5 |
9-12 | ge1 | 14 |
9-12 | maa8 | 15 |
9-12 | fi1 | 10 |
9-12 | mab5 | 23 |
9-12 | ma12 | 16 |
to 5.4. (tunti nro 6/7 ja 7/6)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | bi1 | 33 |
9-12 | ke1 | 14 |
9-12 | hi2 | 10 |
9-12 | fy3 | 23 |
9-12 | raa6/saa6 | 3 |
9-12 | sab26 | " |
9-12 | bi4 | 15 |
9-12 | ge2 | 34 |