Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Ähtäri GP” versioiden välillä
Primayk
p (taulukkoon + arkistoon) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{Arkisto}} | ||
| + | |||
Ähtäri GP - barometri 9.9. | Ähtäri GP - barometri 9.9. | ||
| − | + | ||
| − | + | {|{{prettytable}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! sij. | |
| − | + | ! p. | |
| − | + | ! %. | |
| − | + | ! mp. | |
| − | + | ! nimi | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 01 | |
| − | + | | 623 | |
| − | + | | 64.9 | |
| − | + | | 2.2 | |
| − | + | | Arttu Karhulahti - Lasse Utter | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 02 | |
| − | + | | 596 | |
| − | + | | 62.1 | |
| − | + | | 1.2 | |
| − | + | | Kauko Koistinen - Clas Nyberg | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 03 | |
| − | + | | 583 | |
| + | | 60.7 | ||
| + | | 0.8 | ||
| + | | Osmo Kiema - Jari Bäckström | ||
| + | |- | ||
| + | | 04 | ||
| + | | 563 | ||
| + | | 58.6 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | Tero Koivu - Kari Patana | ||
| + | |- | ||
| + | | 05 | ||
| + | | 528 | ||
| + | | 55.0 | ||
| + | | 0.4 | ||
| + | | Bill Korsman - Per Granberg | ||
| + | |- | ||
| + | | 06 | ||
| + | | 518 | ||
| + | | 54.0 | ||
| + | | 0.2 | ||
| + | | Pia Nurmi - Riku Erkkilä | ||
| + | |- | ||
| + | | 07 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 52.1 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Sari Kulmala - Vesa Paasivirta | ||
| + | |- | ||
| + | | 08 | ||
| + | | 499 | ||
| + | | 52.0 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Kari Ristolainen - Pasi Suominen | ||
| + | |- | ||
| + | | 09 | ||
| + | | 479 | ||
| + | | 49.9 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Sanna Kitti - Eija Multimäki | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 477 | ||
| + | | 49.7 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Pauli Nieminen - Juho Granström | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 476 | ||
| + | | 49.6 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Jonna Kaminen - Veijo Nikkanen | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 462 | ||
| + | | 48.1 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Elina Laukkanen - Petri Kuoppala | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 461 | ||
| + | | 48.0 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Taisto Kajonen - Olli Perkiö | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 453 | ||
| + | | 47.2 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Mikko Kurkikangas - Jussi Kurkikangas | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 436 | ||
| + | | 45.4 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Pentti Tuhkunen - Harri Hentula | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 431 | ||
| + | | 44.9 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Vesa Leinonen - Juha Luostarinen | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 430 | ||
| + | | 44.8 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Martta Heino - Harri Purhonen | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 427 | ||
| + | | 44.5 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Marko Yltiö - Kari Viertola | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 415 | ||
| + | | 43.2 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Markku Männikkö - Kari Luoma-aho | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 405 | ||
| + | | 42.2 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Teuvo Kärnä - Hannu Isotalo | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 400 | ||
| + | | 41.7 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Harri Koskimäki - Väinö Laakso | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 398 | ||
| + | | 41.5 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Jorma Hirvirinne - Mikael Segerkranz | ||
| + | |} | ||
Versio 23. joulukuuta 2014 kello 23.08
| |
Tämä sivu sisältää vanhentunutta tietoa. Tämän sivun tai sen osan sisältö on vanhentunutta tai ei enää ajankohtaista, mutta se on jätetty paikalleen historiallisista syistä. |
Ähtäri GP - barometri 9.9.
| sij. | p. | %. | mp. | nimi |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 623 | 64.9 | 2.2 | Arttu Karhulahti - Lasse Utter |
| 02 | 596 | 62.1 | 1.2 | Kauko Koistinen - Clas Nyberg |
| 03 | 583 | 60.7 | 0.8 | Osmo Kiema - Jari Bäckström |
| 04 | 563 | 58.6 | 0.6 | Tero Koivu - Kari Patana |
| 05 | 528 | 55.0 | 0.4 | Bill Korsman - Per Granberg |
| 06 | 518 | 54.0 | 0.2 | Pia Nurmi - Riku Erkkilä |
| 07 | 500 | 52.1 | 0.0 | Sari Kulmala - Vesa Paasivirta |
| 08 | 499 | 52.0 | 0.0 | Kari Ristolainen - Pasi Suominen |
| 09 | 479 | 49.9 | 0.0 | Sanna Kitti - Eija Multimäki |
| 10 | 477 | 49.7 | 0.0 | Pauli Nieminen - Juho Granström |
| 11 | 476 | 49.6 | 0.0 | Jonna Kaminen - Veijo Nikkanen |
| 12 | 462 | 48.1 | 0.0 | Elina Laukkanen - Petri Kuoppala |
| 13 | 461 | 48.0 | 0.0 | Taisto Kajonen - Olli Perkiö |
| 14 | 453 | 47.2 | 0.0 | Mikko Kurkikangas - Jussi Kurkikangas |
| 15 | 436 | 45.4 | 0.0 | Pentti Tuhkunen - Harri Hentula |
| 16 | 431 | 44.9 | 0.0 | Vesa Leinonen - Juha Luostarinen |
| 17 | 430 | 44.8 | 0.0 | Martta Heino - Harri Purhonen |
| 18 | 427 | 44.5 | 0.0 | Marko Yltiö - Kari Viertola |
| 19 | 415 | 43.2 | 0.0 | Markku Männikkö - Kari Luoma-aho |
| 20 | 405 | 42.2 | 0.0 | Teuvo Kärnä - Hannu Isotalo |
| 21 | 400 | 41.7 | 0.0 | Harri Koskimäki - Väinö Laakso |
| 22 | 398 | 41.5 | 0.0 | Jorma Hirvirinne - Mikael Segerkranz |