Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Vasa Bk” versioiden välillä
Primayk
(ts) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Vasa Bk Joukkuekilpailu 24.9. | Vasa Bk Joukkuekilpailu 24.9. | ||
− | + | {|{{prettytable}} | |
− | + | |- | |
− | + | ! sij. | |
− | + | ! p. | |
− | + | ! mp. | |
− | + | ! nimi | |
− | + | |- | |
− | + | | 01 | |
− | + | | 143 | |
− | + | | 2.3 | |
− | + | | Clas Nyberg - Kauko Koistinen;Osmo Kiema - Sue Bäckström | |
− | + | |- | |
− | + | | 02 | |
− | + | | 104 | |
+ | | 0.9 | ||
+ | | Lasse Utter - Arttu Karhulahti;Jouni Juuri-Oja - Johan Blomqvist | ||
+ | |- | ||
+ | | 03 | ||
+ | | 099 | ||
+ | | 0.4 | ||
+ | | Pia Nurmi - Riku Erkkilä;Fredrik Jåfs - Pasi Suominen | ||
+ | |- | ||
+ | | 04 | ||
+ | | 094 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Jaak Känd - Endel Kivioja;Olavi Oja - Margus Suurväli | ||
+ | |- | ||
+ | | 05 | ||
+ | | 091 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Tero Koivu - Kari Patana;Pauli Nieminen - Juho Granström | ||
+ | |- | ||
+ | | 06 | ||
+ | | 086 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Sanna Kitti - Milko Nuutila;Aimo Salmi - Vesa Voutilainen | ||
+ | |- | ||
+ | | 07 | ||
+ | | 083 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Aivar Tammel - Kaido Pöder;Toomas Talviste - Ain Aspre | ||
+ | |- | ||
+ | | 08 | ||
+ | | 081 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Holger Kuni - Jan-Ole Warg;Kenneth Grannas - Kaj Gästgivar | ||
+ | |- | ||
+ | | 09 | ||
+ | | 080 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Reko Märsylä - Kaj-Michael Airenne;Janne Airaksinen - Jari Bäckström | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 076 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Raini Lelle - Enn Talisoo;Jouko Vehniäinen - Pirjo Nurminen | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 069 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Richard Räihä - Henrik Södersved;Henry Pått - Jarl Mara | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 068 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja;John-Erik Eklund - Kent Westersten | ||
+ | |} |
Versio 23. joulukuuta 2014 kello 23.10
Vasa Bk Joukkuekilpailu 24.9.
sij. | p. | mp. | nimi |
---|---|---|---|
01 | 143 | 2.3 | Clas Nyberg - Kauko Koistinen;Osmo Kiema - Sue Bäckström |
02 | 104 | 0.9 | Lasse Utter - Arttu Karhulahti;Jouni Juuri-Oja - Johan Blomqvist |
03 | 099 | 0.4 | Pia Nurmi - Riku Erkkilä;Fredrik Jåfs - Pasi Suominen |
04 | 094 | 0.0 | Jaak Känd - Endel Kivioja;Olavi Oja - Margus Suurväli |
05 | 091 | 0.0 | Tero Koivu - Kari Patana;Pauli Nieminen - Juho Granström |
06 | 086 | 0.0 | Sanna Kitti - Milko Nuutila;Aimo Salmi - Vesa Voutilainen |
07 | 083 | 0.0 | Aivar Tammel - Kaido Pöder;Toomas Talviste - Ain Aspre |
08 | 081 | 0.0 | Holger Kuni - Jan-Ole Warg;Kenneth Grannas - Kaj Gästgivar |
09 | 080 | 0.0 | Reko Märsylä - Kaj-Michael Airenne;Janne Airaksinen - Jari Bäckström |
10 | 076 | 0.0 | Raini Lelle - Enn Talisoo;Jouko Vehniäinen - Pirjo Nurminen |
11 | 069 | 0.0 | Richard Räihä - Henrik Södersved;Henry Pått - Jarl Mara |
12 | 068 | 0.0 | Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja;John-Erik Eklund - Kent Westersten |