Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Vasa GP” versioiden välillä
Primayk
p (taulukkoon + arkistoon + luokka) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | Vasa Bk | + | {{Arkisto}} |
| − | + | ||
| − | + | {| {{prettytable}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | !colspan="5"| Vasa Bk GP - paribarometri 23.9. | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! sij. | |
| − | + | ! p. | |
| − | + | ! %. | |
| − | + | ! mp. | |
| − | + | ! | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 01 | |
| − | + | | 904 | |
| − | + | | 61.4 | |
| − | + | | 3.1 | |
| − | + | | Clas Nyberg - Kauko Koistinen | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 02 | |
| − | + | | 879 | |
| − | + | | 59.7 | |
| − | + | | 1.6 | |
| − | + | | Kenneth Grannas - Kaj Gästgivar | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 03 | |
| − | + | | 856 | |
| − | + | | 58.2 | |
| − | + | | 1.0 | |
| − | + | | Sue Bäckström - Osmo Kiema | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 04 | |
| − | + | | 853 | |
| − | + | | 57.9 | |
| − | + | | 0.7 | |
| − | + | | Pia Nurmi - Riku Erkkilä | |
| − | + | |- | |
| + | | 05 | ||
| + | | 846 | ||
| + | | 57.5 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | Tero Koivu - Kari Patana | ||
| + | |- | ||
| + | | 06 | ||
| + | | 838 | ||
| + | | 56.9 | ||
| + | | 0.3 | ||
| + | | Jouni Juuri-Oja - Johan Blomqvist | ||
| + | |- | ||
| + | | 07 | ||
| + | | 836 | ||
| + | | 56.8 | ||
| + | | 0.2 | ||
| + | | Bill Korsman - Pasi Suominen | ||
| + | |- | ||
| + | | 08 | ||
| + | | 828 | ||
| + | | 56.3 | ||
| + | | 0.2 | ||
| + | | Holger Kuni - Jan-Ole Warg | ||
| + | |- | ||
| + | | 09 | ||
| + | | 826 | ||
| + | | 56.1 | ||
| + | | 0.1 | ||
| + | | Aimo Salmi - Vesa Voutilainen | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 821 | ||
| + | | 55.8 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Jaak Känd - Endel Kivioja | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 819 | ||
| + | | 55.6 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | John-Erik Eklund - Kent Westersten | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 812 | ||
| + | | 55.2 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Toomas Talviste - Ain Aspre | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 801 | ||
| + | | 54.4 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Olavi Oja - Margus Suurväli | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 794 | ||
| + | | 53.9 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Enn Talisoo - Raini Lelle | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 779 | ||
| + | | 52.9 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Pentti Hietala - Markku Männikkö | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 777 | ||
| + | | 52.8 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 765 | ||
| + | | 52.0 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Lasse Utter - Arttu Karhulahti | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 731 | ||
| + | | 49.7 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Tom Backman - Vesa Pohja | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 722 | ||
| + | | 49.0 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Jouko Vehniäinen - Pirjo A Nurminen | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 714 | ||
| + | | 48.5 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Kaido Pöder - Aivar Tammel | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 714 | ||
| + | | 48.5 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Hanna-Leena Eriksson - Richard Räihä | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 706 | ||
| + | | 48.0 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Roger Mattbäck - Erik Flygar | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 703 | ||
| + | | 47.8 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Janne Airaksinen - Jari Bäckström | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 702 | ||
| + | | 47.7 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Juho Granström - Pauli Nieminen | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 669 | ||
| + | | 45.4 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Göran Brolund - Martin Smulter | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 656 | ||
| + | | 44.6 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Marko Jaakola - Aku Nieminen | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 633 | ||
| + | | 43.0 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Stefan Storbacka - Kaj-Tore Svenn | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 628 | ||
| + | | 42.7 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Eila Cederberg - Sven Cederberg | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 618 | ||
| + | | 42.0 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Michael Airenne - Reko Märsylä | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 612 | ||
| + | | 41.6 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Sanna Kitti - Milko Nuutila | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 558 | ||
| + | | 37.9 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Henry Pått - Jarl Mara | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 543 | ||
| + | | 36.9 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Janne Mattfolk - Janne Rautanen | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 542 | ||
| + | | 36.8 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Bo Berg - Lars Näs | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 539 | ||
| + | | 36.6 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Lassi Laine - Sam Gästgivar | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:Bridge]] | ||
Nykyinen versio 17. huhtikuuta 2015 kello 23.28
| |
Tämä sivu sisältää vanhentunutta tietoa. Tämän sivun tai sen osan sisältö on vanhentunutta tai ei enää ajankohtaista, mutta se on jätetty paikalleen historiallisista syistä. |
| Vasa Bk GP - paribarometri 23.9. | ||||
|---|---|---|---|---|
| sij. | p. | %. | mp. | |
| 01 | 904 | 61.4 | 3.1 | Clas Nyberg - Kauko Koistinen |
| 02 | 879 | 59.7 | 1.6 | Kenneth Grannas - Kaj Gästgivar |
| 03 | 856 | 58.2 | 1.0 | Sue Bäckström - Osmo Kiema |
| 04 | 853 | 57.9 | 0.7 | Pia Nurmi - Riku Erkkilä |
| 05 | 846 | 57.5 | 0.5 | Tero Koivu - Kari Patana |
| 06 | 838 | 56.9 | 0.3 | Jouni Juuri-Oja - Johan Blomqvist |
| 07 | 836 | 56.8 | 0.2 | Bill Korsman - Pasi Suominen |
| 08 | 828 | 56.3 | 0.2 | Holger Kuni - Jan-Ole Warg |
| 09 | 826 | 56.1 | 0.1 | Aimo Salmi - Vesa Voutilainen |
| 10 | 821 | 55.8 | 0.0 | Jaak Känd - Endel Kivioja |
| 11 | 819 | 55.6 | 0.0 | John-Erik Eklund - Kent Westersten |
| 12 | 812 | 55.2 | 0.0 | Toomas Talviste - Ain Aspre |
| 13 | 801 | 54.4 | 0.0 | Olavi Oja - Margus Suurväli |
| 14 | 794 | 53.9 | 0.0 | Enn Talisoo - Raini Lelle |
| 15 | 779 | 52.9 | 0.0 | Pentti Hietala - Markku Männikkö |
| 16 | 777 | 52.8 | 0.0 | Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja |
| 17 | 765 | 52.0 | 0.0 | Lasse Utter - Arttu Karhulahti |
| 18 | 731 | 49.7 | 0.0 | Tom Backman - Vesa Pohja |
| 19 | 722 | 49.0 | 0.0 | Jouko Vehniäinen - Pirjo A Nurminen |
| 20 | 714 | 48.5 | 0.0 | Kaido Pöder - Aivar Tammel |
| 20 | 714 | 48.5 | 0.0 | Hanna-Leena Eriksson - Richard Räihä |
| 22 | 706 | 48.0 | 0.0 | Roger Mattbäck - Erik Flygar |
| 23 | 703 | 47.8 | 0.0 | Janne Airaksinen - Jari Bäckström |
| 24 | 702 | 47.7 | 0.0 | Juho Granström - Pauli Nieminen |
| 25 | 669 | 45.4 | 0.0 | Göran Brolund - Martin Smulter |
| 26 | 656 | 44.6 | 0.0 | Marko Jaakola - Aku Nieminen |
| 27 | 633 | 43.0 | 0.0 | Stefan Storbacka - Kaj-Tore Svenn |
| 28 | 628 | 42.7 | 0.0 | Eila Cederberg - Sven Cederberg |
| 29 | 618 | 42.0 | 0.0 | Michael Airenne - Reko Märsylä |
| 30 | 612 | 41.6 | 0.0 | Sanna Kitti - Milko Nuutila |
| 31 | 558 | 37.9 | 0.0 | Henry Pått - Jarl Mara |
| 32 | 543 | 36.9 | 0.0 | Janne Mattfolk - Janne Rautanen |
| 33 | 542 | 36.8 | 0.0 | Bo Berg - Lars Näs |
| 34 | 539 | 36.6 | 0.0 | Lassi Laine - Sam Gästgivar |