Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”SM-parifinaali” versioiden välillä
Primayk
p (taulukkoon + arkistoon + luokka) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | SM-parifinaali | + | {{Arkisto}} |
| − | + | ||
| − | + | {| {{prettytable}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | !colspan="5"| SM-parifinaali | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! sij. | |
| − | + | ! pair#. | |
| − | + | ! p. | |
| − | + | ! %. | |
| − | + | ! | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 01 | |
| − | + | | 17 | |
| − | + | | 3501,2 | |
| − | + | | 60,4 | |
| − | + | | Osmo Kiema - Johan Blomqvist | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 02 | |
| − | + | | 38 | |
| − | + | | 3456,1 | |
| − | + | | 59,6 | |
| − | + | | Kauko Koistinen - Clas Nyberg | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 03 | |
| − | + | | 04 | |
| − | + | | 3381,6 | |
| − | + | | 58,3 | |
| − | + | | Pekka Vihtilä - Jorma Valta | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 04 | |
| − | + | | 05 | |
| − | + | | 3339,2 | |
| − | + | | 57,6 | |
| − | + | | Martin Arle - Johan Lindén | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 05 | |
| − | + | | 57 | |
| − | + | | 3164,6 | |
| − | + | | 54,6 | |
| − | + | | Sue Bäckström - Mika Salomaa | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 06 | |
| − | + | | 02 | |
| − | + | | 3149,7 | |
| − | + | | 54,3 | |
| − | + | | Risto Nokka - Juha Luostarinen | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 07 | |
| − | + | | 01 | |
| − | + | | 3122,9 | |
| − | + | | 53,8 | |
| − | + | | Arttu Karhulahti - Lasse Utter | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 08 | |
| − | + | | 27 | |
| − | + | | 3104,6 | |
| − | + | | 53,5 | |
| − | + | | Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 09 | |
| − | + | | 35 | |
| + | | 3059,8 | ||
| + | | 52,8 | ||
| + | | Petri Ukkonen - Pekka Viitasalo | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 46 | ||
| + | | 3058,0 | ||
| + | | 52,7 | ||
| + | | Martti Mäkelä - Kari Noponen | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 3013,8 | ||
| + | | 52,0 | ||
| + | | Erkki Becker - Aulis Koikkalainen | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 3012,7 | ||
| + | | 51,9 | ||
| + | | Pia Nurmi - Taru Suppula | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 3012,0 | ||
| + | | 51,9 | ||
| + | | Antti Elsinen - Tiina Elsinen | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 3005,1 | ||
| + | | 51,8 | ||
| + | | Hannu Ojanen - Osmo Parviainen | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 2990,5 | ||
| + | | 51,6 | ||
| + | | Anja Leppänen - Kaarle Walden | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 59 | ||
| + | | 2988,1 | ||
| + | | 51,5 | ||
| + | | Olli A. Manni - Seppo Niemi | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 2984,4 | ||
| + | | 51,5 | ||
| + | | Jukka Pesonen - Sakari Stubb | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 08 | ||
| + | | 2974,7 | ||
| + | | 51,3 | ||
| + | | Jarmo Kurko - Jukka Kytömaa | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 58 | ||
| + | | 2969,8 | ||
| + | | 51,2 | ||
| + | | Kristina Fagerlund - Matti Leino | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 2952,2 | ||
| + | | 50,9 | ||
| + | | Bill Korsman - Per Granberg | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 48 | ||
| + | | 2947,2 | ||
| + | | 50,8 | ||
| + | | Harri Heinonen - Hannu Salminen | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 09 | ||
| + | | 2946,5 | ||
| + | | 50,8 | ||
| + | | Olli Perkiö - Ari Laine | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 2944,2 | ||
| + | | 50,8 | ||
| + | | Reko Märsylä - Michael Airenne | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 2923,1 | ||
| + | | 50,4 | ||
| + | | Lasse Bergroth - Timo Mäkelä | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 2911,9 | ||
| + | | 50,2 | ||
| + | | Johan Lindstedt - Väinö Kelhä | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 2906,5 | ||
| + | | 50,1 | ||
| + | | Kalevi Jalonen - Jouko Kankaanpää | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 2903,0 | ||
| + | | 50,1 | ||
| + | | Kari Koivula - Timo Ollila | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 2899,2 | ||
| + | | 50,0 | ||
| + | | Holger Kuni - Aimo Salmi | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 49 | ||
| + | | 2898,0 | ||
| + | | 50,0 | ||
| + | | Lea Seestelä - Jukka Moilanen | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 03 | ||
| + | | 2894,3 | ||
| + | | 49,9 | ||
| + | | Mauri Laasonen - Perttu Heino | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 53 | ||
| + | | 2883,5 | ||
| + | | 49,7 | ||
| + | | Tero Koivu - Kari Patana | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 41 | ||
| + | | 2872,4 | ||
| + | | 49,5 | ||
| + | | Ossi Laakso - Jarmo Laakso | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 54 | ||
| + | | 2864,3 | ||
| + | | 49,4 | ||
| + | | Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 2858,9 | ||
| + | | 49,3 | ||
| + | | Anto Liljander - Reijo Sillanpää | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 2857,1 | ||
| + | | 49,3 | ||
| + | | Sari Kulmala - Kari Koivisto | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 2855,0 | ||
| + | | 49,2 | ||
| + | | Osmo Haljoki - Timo Sairanen | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 2848,6 | ||
| + | | 49,1 | ||
| + | | Hannu Luhtala - Jussi Pölkki | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 56 | ||
| + | | 2836,3 | ||
| + | | 48,9 | ||
| + | | Mauri Saastamoinen - Klaus Harjunen | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 2828,6 | ||
| + | | 48,8 | ||
| + | | Elina Laukkanen - Jouko Leander | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 2815,1 | ||
| + | | 48,5 | ||
| + | | Markku Kiander - Tuukka Tarkkila | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 2811,6 | ||
| + | | 48,5 | ||
| + | | Pasi Lehmus - Timo Linnossuo | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 2796,3 | ||
| + | | 48,2 | ||
| + | | Ilmo Jäppinen - Harri Paukkunen | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 2794,2 | ||
| + | | 48,2 | ||
| + | | Timo Jalopaasi - Veikko Jänkälä | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 2792,1 | ||
| + | | 48,1 | ||
| + | | Pekka Uskali - Alpo Järvinen | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 2790,8 | ||
| + | | 48,1 | ||
| + | | Ilkka Uimonen - Markku Levomäki | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 2790,6 | ||
| + | | 48,1 | ||
| + | | Matti Mäenpää - Jaakko Honko | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 42 | ||
| + | | 2784,9 | ||
| + | | 48,0 | ||
| + | | Seppo Laine - Kaj Sundsten | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 | ||
| + | | 55 | ||
| + | | 2782,8 | ||
| + | | 48,0 | ||
| + | | Pauli Nieminen - Juho Granström | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 2764,3 | ||
| + | | 47,7 | ||
| + | | Veijo Nikkanen - Jari Laakso | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 43 | ||
| + | | 2706,9 | ||
| + | | 46,7 | ||
| + | | Heikki Ala-Louko - Kauko Vartiainen | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 | ||
| + | | 44 | ||
| + | | 2706,0 | ||
| + | | 46,7 | ||
| + | | Heikki Miettinen - Janne Seppälä | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 | ||
| + | | 06 | ||
| + | | 2698,2 | ||
| + | | 46,5 | ||
| + | | Outi Rahi - Olli Rahi | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 2677,2 | ||
| + | | 46,2 | ||
| + | | Bo-Erik Enell - Torvald Björkqvist | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 2655,1 | ||
| + | | 45,8 | ||
| + | | Matti Laaksonen - Tauno Kähkönen | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 2646,5 | ||
| + | | 45,6 | ||
| + | | Erkki Mäntynen - Kalle Paasikoski | ||
| + | |- | ||
| + | | 56 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 2643,8 | ||
| + | | 45,6 | ||
| + | | Tauno Torkki - Heikki Kaisti | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 | ||
| + | | 51 | ||
| + | | 2639,8 | ||
| + | | 45,5 | ||
| + | | Matti Rönkkö - Roope Rönkkö | ||
| + | |- | ||
| + | | 58 | ||
| + | | 07 | ||
| + | | 2610,3 | ||
| + | | 45,0 | ||
| + | | Vesa Paasivirta - Pasi Suominen | ||
| + | |- | ||
| + | | 59 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 2593,8 | ||
| + | | 44,7 | ||
| + | | Jorma Erkinheimo - Erkki Hänninen | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 52 | ||
| + | | 2403,2 | ||
| + | | 41,4 | ||
| + | | Vuokko Rounioja - Matti Aario | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:Bridge]] | ||
Nykyinen versio 17. huhtikuuta 2015 kello 23.45
| |
Tämä sivu sisältää vanhentunutta tietoa. Tämän sivun tai sen osan sisältö on vanhentunutta tai ei enää ajankohtaista, mutta se on jätetty paikalleen historiallisista syistä. |
| SM-parifinaali | ||||
|---|---|---|---|---|
| sij. | pair#. | p. | %. | |
| 01 | 17 | 3501,2 | 60,4 | Osmo Kiema - Johan Blomqvist |
| 02 | 38 | 3456,1 | 59,6 | Kauko Koistinen - Clas Nyberg |
| 03 | 04 | 3381,6 | 58,3 | Pekka Vihtilä - Jorma Valta |
| 04 | 05 | 3339,2 | 57,6 | Martin Arle - Johan Lindén |
| 05 | 57 | 3164,6 | 54,6 | Sue Bäckström - Mika Salomaa |
| 06 | 02 | 3149,7 | 54,3 | Risto Nokka - Juha Luostarinen |
| 07 | 01 | 3122,9 | 53,8 | Arttu Karhulahti - Lasse Utter |
| 08 | 27 | 3104,6 | 53,5 | Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka |
| 09 | 35 | 3059,8 | 52,8 | Petri Ukkonen - Pekka Viitasalo |
| 10 | 46 | 3058,0 | 52,7 | Martti Mäkelä - Kari Noponen |
| 11 | 31 | 3013,8 | 52,0 | Erkki Becker - Aulis Koikkalainen |
| 12 | 22 | 3012,7 | 51,9 | Pia Nurmi - Taru Suppula |
| 13 | 39 | 3012,0 | 51,9 | Antti Elsinen - Tiina Elsinen |
| 14 | 45 | 3005,1 | 51,8 | Hannu Ojanen - Osmo Parviainen |
| 15 | 16 | 2990,5 | 51,6 | Anja Leppänen - Kaarle Walden |
| 16 | 59 | 2988,1 | 51,5 | Olli A. Manni - Seppo Niemi |
| 17 | 37 | 2984,4 | 51,5 | Jukka Pesonen - Sakari Stubb |
| 18 | 08 | 2974,7 | 51,3 | Jarmo Kurko - Jukka Kytömaa |
| 19 | 58 | 2969,8 | 51,2 | Kristina Fagerlund - Matti Leino |
| 20 | 33 | 2952,2 | 50,9 | Bill Korsman - Per Granberg |
| 21 | 48 | 2947,2 | 50,8 | Harri Heinonen - Hannu Salminen |
| 22 | 09 | 2946,5 | 50,8 | Olli Perkiö - Ari Laine |
| 23 | 23 | 2944,2 | 50,8 | Reko Märsylä - Michael Airenne |
| 24 | 50 | 2923,1 | 50,4 | Lasse Bergroth - Timo Mäkelä |
| 25 | 19 | 2911,9 | 50,2 | Johan Lindstedt - Väinö Kelhä |
| 26 | 47 | 2906,5 | 50,1 | Kalevi Jalonen - Jouko Kankaanpää |
| 27 | 21 | 2903,0 | 50,1 | Kari Koivula - Timo Ollila |
| 28 | 14 | 2899,2 | 50,0 | Holger Kuni - Aimo Salmi |
| 29 | 49 | 2898,0 | 50,0 | Lea Seestelä - Jukka Moilanen |
| 30 | 03 | 2894,3 | 49,9 | Mauri Laasonen - Perttu Heino |
| 31 | 53 | 2883,5 | 49,7 | Tero Koivu - Kari Patana |
| 32 | 41 | 2872,4 | 49,5 | Ossi Laakso - Jarmo Laakso |
| 33 | 54 | 2864,3 | 49,4 | Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja |
| 34 | 30 | 2858,9 | 49,3 | Anto Liljander - Reijo Sillanpää |
| 35 | 20 | 2857,1 | 49,3 | Sari Kulmala - Kari Koivisto |
| 36 | 11 | 2855,0 | 49,2 | Osmo Haljoki - Timo Sairanen |
| 37 | 29 | 2848,6 | 49,1 | Hannu Luhtala - Jussi Pölkki |
| 38 | 56 | 2836,3 | 48,9 | Mauri Saastamoinen - Klaus Harjunen |
| 39 | 25 | 2828,6 | 48,8 | Elina Laukkanen - Jouko Leander |
| 40 | 60 | 2815,1 | 48,5 | Markku Kiander - Tuukka Tarkkila |
| 41 | 24 | 2811,6 | 48,5 | Pasi Lehmus - Timo Linnossuo |
| 42 | 10 | 2796,3 | 48,2 | Ilmo Jäppinen - Harri Paukkunen |
| 43 | 34 | 2794,2 | 48,2 | Timo Jalopaasi - Veikko Jänkälä |
| 44 | 12 | 2792,1 | 48,1 | Pekka Uskali - Alpo Järvinen |
| 45 | 28 | 2790,8 | 48,1 | Ilkka Uimonen - Markku Levomäki |
| 46 | 18 | 2790,6 | 48,1 | Matti Mäenpää - Jaakko Honko |
| 47 | 42 | 2784,9 | 48,0 | Seppo Laine - Kaj Sundsten |
| 48 | 55 | 2782,8 | 48,0 | Pauli Nieminen - Juho Granström |
| 49 | 36 | 2764,3 | 47,7 | Veijo Nikkanen - Jari Laakso |
| 50 | 43 | 2706,9 | 46,7 | Heikki Ala-Louko - Kauko Vartiainen |
| 51 | 44 | 2706,0 | 46,7 | Heikki Miettinen - Janne Seppälä |
| 52 | 06 | 2698,2 | 46,5 | Outi Rahi - Olli Rahi |
| 53 | 40 | 2677,2 | 46,2 | Bo-Erik Enell - Torvald Björkqvist |
| 54 | 13 | 2655,1 | 45,8 | Matti Laaksonen - Tauno Kähkönen |
| 55 | 32 | 2646,5 | 45,6 | Erkki Mäntynen - Kalle Paasikoski |
| 56 | 26 | 2643,8 | 45,6 | Tauno Torkki - Heikki Kaisti |
| 57 | 51 | 2639,8 | 45,5 | Matti Rönkkö - Roope Rönkkö |
| 58 | 07 | 2610,3 | 45,0 | Vesa Paasivirta - Pasi Suominen |
| 59 | 15 | 2593,8 | 44,7 | Jorma Erkinheimo - Erkki Hänninen |
| 60 | 52 | 2403,2 | 41,4 | Vuokko Rounioja - Matti Aario |