Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Geologian kurssi” versioiden välillä
(Aikataulu - niin tosiaan, niitä jaksojahan on viisi...) |
p (arkistoon) |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | {{Arkisto}} | ||
+ | |||
Syyslukukaudella 2009 järjestetään lukiolaisille '''geologian kurssi''', jossa opiskellaan maapallon 4500 miljoonan vuoden pituista historiaa sekä tärkeimpiä maapallolla vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia prosesseja, mm. | Syyslukukaudella 2009 järjestetään lukiolaisille '''geologian kurssi''', jossa opiskellaan maapallon 4500 miljoonan vuoden pituista historiaa sekä tärkeimpiä maapallolla vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia prosesseja, mm. | ||
Rivi 8: | Rivi 10: | ||
Lisäksi käydään läpi niitä geologian tutkimusmenetelmiä, joilla maapallon historiaa ja sen prosesseja selvitetään. Kurssille ovat tervetulleet niin matematiikka- kuin normaalilukiolaisetkin. Varsinaisia esitietovaatimuksia ei ole, mutta kohtuulliset tiedot fysiikan ja kemian perusteista (tai peloton asenne niitä kohtaan!) helpottavat asioiden ymmärtämistä. | Lisäksi käydään läpi niitä geologian tutkimusmenetelmiä, joilla maapallon historiaa ja sen prosesseja selvitetään. Kurssille ovat tervetulleet niin matematiikka- kuin normaalilukiolaisetkin. Varsinaisia esitietovaatimuksia ei ole, mutta kohtuulliset tiedot fysiikan ja kemian perusteista (tai peloton asenne niitä kohtaan!) helpottavat asioiden ymmärtämistä. | ||
− | Kurssi pidetään (suunnilleen) lokakuusta / kolmannen jakson alusta alkaen, kerran (n. 3 tuntia) viikossa, joululoman alkuun saakka, tai mahdollisesti kolmannen jakson loppuun saakka. | + | Kurssi pidetään (suunnilleen) lokakuusta / kolmannen jakson alusta alkaen, kerran (n. 3 tuntia) viikossa, joululoman alkuun saakka, tai mahdollisesti kolmannen jakson loppuun saakka. Tunnit alkanevat joko klo 14 tai klo 16; kun aikaan saadaan varmuus, tulee kurssista ilmoitus myös info-tv:seen. |
− | ''' | + | Tarvittava oppimateriaali tulee olemaan saatavilla monisteina ja/tai netissä. Kurssin oppimäärän ylittäväksi oheis- ja lisälukemistoksi sopivat '''Grotzinger, Jordan, Press & Siever, 2007: Understanding Earth, 5th ed., W.H. Freeman and Company''' ja '''Hamblin & Christiansen, 2004: Earth's Dynamic Systems, 10th ed., Prentice-Hall Inc.''' Niitä saa lainaksi ainakin Kumpulan tiedekirjastosta sekä joistakin kunnallisista kirjastoista, tosin saatavuus voi olla heikko, koska niitä käytetään yliopistossa kurssikirjoina. |
+ | '''Tarkempi aikataulu, kurssiohjelma sekä tietoa suoritustavasta tulossa lähiaikoina!''' | ||
---- | ---- |
Nykyinen versio 22. elokuuta 2015 kello 14.39
Tämä sivu sisältää vanhentunutta tietoa. Tämän sivun tai sen osan sisältö on vanhentunutta tai ei enää ajankohtaista, mutta se on jätetty paikalleen historiallisista syistä. |
Syyslukukaudella 2009 järjestetään lukiolaisille geologian kurssi, jossa opiskellaan maapallon 4500 miljoonan vuoden pituista historiaa sekä tärkeimpiä maapallolla vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia prosesseja, mm.
- maapallon synty ja sen rakenteen muodostuminen, elämän synnyn historiaa
- laattatektoniikka - mantereiden ja merien synty ja tuhoutuminen, maanjäristykset
- vulkanismi ja magmatismi - kivilajit, ja minkälaisissa ympäristöissä eri kivilajit saavat syntynsä
- pintaprosessit: eroosio, sedimentaatio - veden, tuulen ja jään vaikutus - pinnanmuotojen synty
Lisäksi käydään läpi niitä geologian tutkimusmenetelmiä, joilla maapallon historiaa ja sen prosesseja selvitetään. Kurssille ovat tervetulleet niin matematiikka- kuin normaalilukiolaisetkin. Varsinaisia esitietovaatimuksia ei ole, mutta kohtuulliset tiedot fysiikan ja kemian perusteista (tai peloton asenne niitä kohtaan!) helpottavat asioiden ymmärtämistä.
Kurssi pidetään (suunnilleen) lokakuusta / kolmannen jakson alusta alkaen, kerran (n. 3 tuntia) viikossa, joululoman alkuun saakka, tai mahdollisesti kolmannen jakson loppuun saakka. Tunnit alkanevat joko klo 14 tai klo 16; kun aikaan saadaan varmuus, tulee kurssista ilmoitus myös info-tv:seen.
Tarvittava oppimateriaali tulee olemaan saatavilla monisteina ja/tai netissä. Kurssin oppimäärän ylittäväksi oheis- ja lisälukemistoksi sopivat Grotzinger, Jordan, Press & Siever, 2007: Understanding Earth, 5th ed., W.H. Freeman and Company ja Hamblin & Christiansen, 2004: Earth's Dynamic Systems, 10th ed., Prentice-Hall Inc. Niitä saa lainaksi ainakin Kumpulan tiedekirjastosta sekä joistakin kunnallisista kirjastoista, tosin saatavuus voi olla heikko, koska niitä käytetään yliopistossa kurssikirjoina.
Tarkempi aikataulu, kurssiohjelma sekä tietoa suoritustavasta tulossa lähiaikoina!
Lisätietoja voi kysellä:
lars.kaislaniemi(ät)helsinki.fi
malviina.hallamaa(ät)helsinki.fi