Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Baltian tie” versioiden välillä
p (linkkejä) |
(Vierailevia maita lisätty) |
||
(7 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | '''Baltian tie''' on kansainvälinen lukiotasoinen | + | '''Baltian tie''' on kansainvälinen lukiotasoinen [[Matematiikkakilpailut|joukkuematematiikkakilpailu]], joka järjestetään yleensä marraskuun alkupuolella. Siihen osallistuu säännöllisesti 11 maata ja toisinaan<ref>Ainakin vuosina 2001 (Israel), 2004 (Valko-Venäjä), 2005 (Belgia), 2014 (Valko-Venäjä) ja 2015 (Alankomaat).</ref> jokin vieraileva maa. Vakioedustajia ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa, ja Pietari. |
− | Kilpailu kestää neljä ja puoli tuntia. Joukkueet ovat viisihenkisiä. Joukkueen jäsenten yhdessä ratkaistavana on kaksikymmentä tehtävää; viisi jokaisesta [[ | + | Kilpailu kestää neljä ja puoli tuntia. Joukkueet ovat viisihenkisiä. Joukkueen jäsenten yhdessä ratkaistavana on kaksikymmentä tehtävää; viisi jokaisesta kilpailumatematiikan päähaarasta ([[algebra]], [[kombinatoriikka]], [[geometria]], [[lukuteoria]]). |
− | {|{{prettytable}} | + | == Tuloksia == |
+ | |||
+ | Linkkien takaa löytyvät tehtävien suomenkieliset versiot, mikäli ne ovat saatavilla. Muuten tehtävät ovat englanniksi. Ratkaisut ovat vain englanniksi. | ||
+ | |||
+ | {|{{prettytable|sortable}} | ||
|- | |- | ||
− | ! Vuosi | + | !data-sort-type="number" rowspan="2"| Vuosi |
− | ! Paikka | + | !data-sort-type="text" rowspan="2"| Paikka |
− | ! Suomen | + | !data-sort-type="text" rowspan="2"| Suomen joukkueen maunuliinit |
+ | !data-sort-type="number" rowspan="2"| Tulos | ||
+ | !class="unsortable" colspan="4"| Linkkejä | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !class="unsortable"| Viralliset sivut |
− | | | + | !class="unsortable"| Tehtävät |
− | | | + | !class="unsortable"| Ratkaisut |
+ | !class="unsortable"| Tulokset | ||
|- | |- | ||
− | | [http:// | + | | 2016 |
− | | | + | | Oulu, Suomi |
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | [http://matematiikkakilpailut.fi/BW2016/ Viralliset sivut] | ||
+ | | [http://matematiikkakilpailut.fi/BW2016/problems/ Tehtävät] | ||
+ | | | ||
+ | | [http://matematiikkakilpailut.fi/BW2016/results/ Tulokset] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2015 |
+ | | Tukholma, Ruotsi | ||
+ | | [[Ella Anttila]] ja [[Petrus Asikainen]] | ||
+ | | 9. sija | ||
+ | | [http://bw15.math.su.se/ Viralliset sivut] | ||
+ | | [http://bw15.math.su.se/wp-content/uploads/2015/11/Baltic-Way-2015.pdf Tehtävät] | ||
+ | | | ||
+ | | [http://bw15.math.su.se/wp-content/uploads/2015/11/Results_BW2015.pdf Tulokset] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014 | ||
+ | | Vilna, Liettua | ||
+ | | [[Ella Tamir]] | ||
+ | | 11. sija | ||
+ | | [http://mif.vu.lt/balticway2014/ Viralliset sivut] | ||
+ | | [http://mif.vu.lt/balticway2014/wp-content/uploads/2014/07/bw2014prob.pdf Tehtävät] | ||
+ | | [http://mif.vu.lt/balticway2014/wp-content/uploads/2014/07/bw2014solu.pdf Ratkaisut] | ||
+ | | [http://mif.vu.lt/balticway2014/wp-content/uploads/2014/07/bw2014rez.pdf Tulokset] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | Riika, Latvia | ||
+ | | [[Ella Tamir]] | ||
+ | | 11. sija | ||
+ | | [http://www.bw2013.lu.lv/ Viralliset sivut] | ||
+ | | [http://www.bw2013.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/baltic_way_2013/BW_problems_solutions/bwExam_Finnish.pdf Tehtävät] | ||
+ | | [http://www.bw2013.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/baltic_way_2013/BW_problems_solutions/PROBSOLS.pdf Ratkaisut] | ||
+ | | [http://www.bw2013.lu.lv/results/ Tulokset] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | Tartto, Viro | ||
+ | | [[Otte Heinävaara]] ja [[Joni Teräväinen]] | ||
+ | | 6. sija | ||
+ | | [http://www.bw2012.ut.ee/ Viralliset sivut] | ||
+ | | [http://www.bw2012.ut.ee/bw2012all_languages.pdf Tehtävät] | ||
+ | | [http://www.bw2012.ut.ee/bw2012problems_solutions.pdf Ratkaisut] | ||
+ | | [http://www.bw2012.ut.ee/results.html Tulokset] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | Greifswald, Saksa | ||
+ | | [[Otte Heinävaara]] ja [[Joni Teräväinen]] | ||
+ | | 6. sija | ||
+ | | [http://web.archive.org/web/20150507120531/http://www.balticway-2011.de/ Viralliset sivut] | ||
+ | | [http://web.archive.org/web/20120105235137/http://www.balticway-2011.de/wp-content/uploads/2011/11/BW_alle_sprachen.pdf Tehtävät] | ||
+ | | [http://web.archive.org/web/20120106013125/http://www.balticway-2011.de/wp-content/uploads/2011/11/PSlist.pdf Ratkaisut] | ||
+ | | [http://web.archive.org/web/20111215222708/http://www.balticway-2011.de/wp-content/uploads/2011/11/resultsOnlyTable.pdf Tulokset] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | Reykjavik, Islanti | ||
+ | | [[Olli Hirviniemi]] | ||
+ | | 9. sija | ||
+ | | [http://www.stae.is/bw10/ Viralliset sivut] | ||
+ | | [http://www.stae.is/bw10/sites/stae.is.bw10/files/bw10fin.pdf Tehtävät] | ||
+ | | [http://www.stae.is/bw10/sites/stae.is.bw10/files/bw10ensol2.pdf Ratkaisut] | ||
+ | | [http://www.stae.is/bw10/sites/stae.is.bw10/files/BW2010results.pdf Tulokset] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | Trondheim, Norja | ||
+ | | [[Aleksis Koski]] ja [[Olli Hirviniemi]] | ||
+ | | 3. sija | ||
+ | | [http://www.math.ntnu.no/bw09/ Viralliset sivut] | ||
+ | | [http://www.math.ntnu.no/bw09/problems/finnish.pdf Tehtävät] | ||
+ | | | ||
+ | | [http://www.math.ntnu.no/bw09/results.pdf Tulokset] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | Gdańsk, Puola | ||
+ | | ? | ||
+ | | 10. sija | ||
+ | | | ||
+ | | [http://www.math.olympiaadid.ut.ee/eng/archive/bw/bw08eng.pdf Tehtävät] | ||
+ | | [http://www.math.olympiaadid.ut.ee/eng/archive/bw/bw08sol.pdf Ratkaisut] | ||
+ | | [http://www.math.olympiaadid.ut.ee/eng/html/bw/bw08_res.html Tulokset] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007 | ||
+ | | Kööpenhamina, Tanska | ||
+ | | [[Alexey Sofiev]] | ||
+ | | 9. sija | ||
+ | | [http://www.balticway07.dk/ Viralliset sivut] | ||
+ | | [http://www.bw07.dk/data/ekstra/bw07_finnish.pdf Tehtävät] | ||
+ | | [http://www.balticway07.dk/data/ekstra/bw07_solutions.pdf Ratkaisut] | ||
+ | | [http://www.balticway07.dk/data/ekstra/bw07results.pdf Tulokset] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2006 | ||
+ | | Turku, Suomi | ||
+ | | ? | ||
+ | | 8. sija | ||
+ | | [http://matematiikkakilpailut.fi/BW2006/ Viralliset sivut] | ||
+ | | [http://matematiikkakilpailut.fi/BW2006/prob/bw06_fi.pdf Tehtävät] | ||
+ | | | ||
+ | | [http://matematiikkakilpailut.fi/BW2006/results.html Tulokset] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2005 | ||
+ | | Tukholma, Ruotsi | ||
+ | | [[Eemeli Blåsten]] ja [[Esa Vesalainen]] | ||
+ | | 2. sija | ||
+ | | [http://www2.math.su.se/bw2005/index.shtml Viralliset sivut] | ||
+ | | [http://www2.math.su.se/bw2005/bw2005_english.pdf Tehtävät] | ||
+ | | [http://www2.math.su.se/bw2005/bw2005_solutions.pdf Ratkaisut] | ||
+ | | [http://www2.math.su.se/bw2005/results.pdf Tulokset] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Viittaukset == | ||
+ | |||
+ | <references/> | ||
== Katso myös == | == Katso myös == | ||
− | *[[Kilpailutuloksia#Baltian tie| | + | *[[Kilpailutuloksia#Baltian tie|Tuloksia tiivistettynä]] |
− | * | + | *[http://matematiikkakilpailut.fi/Baltian_tie/ Baltian tie matematiikkavalmennuksen kotisivuilla] |
[[Luokka:Kilpailut]] | [[Luokka:Kilpailut]] |
Nykyinen versio 25. elokuuta 2016 kello 18.33
Baltian tie on kansainvälinen lukiotasoinen joukkuematematiikkakilpailu, joka järjestetään yleensä marraskuun alkupuolella. Siihen osallistuu säännöllisesti 11 maata ja toisinaan[1] jokin vieraileva maa. Vakioedustajia ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa, ja Pietari.
Kilpailu kestää neljä ja puoli tuntia. Joukkueet ovat viisihenkisiä. Joukkueen jäsenten yhdessä ratkaistavana on kaksikymmentä tehtävää; viisi jokaisesta kilpailumatematiikan päähaarasta (algebra, kombinatoriikka, geometria, lukuteoria).
Tuloksia
Linkkien takaa löytyvät tehtävien suomenkieliset versiot, mikäli ne ovat saatavilla. Muuten tehtävät ovat englanniksi. Ratkaisut ovat vain englanniksi.
Viittaukset
- ↑ Ainakin vuosina 2001 (Israel), 2004 (Valko-Venäjä), 2005 (Belgia), 2014 (Valko-Venäjä) ja 2015 (Alankomaat).