Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Sopivia yliopistokursseja” versioiden välillä
(päivitin lisää kursseja) |
NVI (keskustelu | muokkaukset) (Lisäyksiä.) |
||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
Syksyn kurssit alkavat syyskuun alusta, kevään kurssit tammikuussa. | Syksyn kurssit alkavat syyskuun alusta, kevään kurssit tammikuussa. | ||
− | Matematiikan laitoksen kurssit löytyvät osoitteesta [ | + | == Matematiikka == |
+ | |||
+ | Matematiikan laitoksen kurssit löytyvät osoitteesta [http://mathstat.helsinki.fi/opiskelu/]. | ||
Sopivia kursseja voisivat olla alkuun esimerkiksi seuraavat: | Sopivia kursseja voisivat olla alkuun esimerkiksi seuraavat: | ||
− | * '''Analyysi I''' | + | === 1. syksy yliopistolla === |
+ | |||
+ | * '''Analyysi I''' | ||
+ | Selkeä johdatus matemaattiseen ajatteluun. Keskeisenä sisältönä raja-arvon tarkka määritelmä (epsilon-delta) ja differentiaalilaskennan teorian läpikäynti. Esitietovaatimuksena raja-arvo ja derivointi, integrointia ei tarvita. | ||
+ | |||
+ | * '''Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I & II''' | ||
+ | Menee pidemmälle kuin matematiikkalukion [[Matriisilaskenta | matriisilaskennan]] kurssi, alkaa alkeista. Ei ihmeempiä esitietovaatimuksia. Differentiaalilaskentaa ei tarvita. | ||
+ | |||
+ | Muita soveltuvia (osin esitiedoista riippuen): | ||
+ | * '''Johdatus diskreettiin matematiikkaan''' tai '''Johdatus matematiikkaan''' (Vain toisen voi suorittaa osittaisen päällekkäisyyden vuoksi; Johdatus diskreettiin matematiikkaan vaaditaan monilla tietojenkäsittelytieteen kursseilla.) | ||
+ | * '''Differentiaaliyhtälöt I & II''' | ||
+ | |||
+ | === 1. kevät yliopistolla === | ||
+ | |||
+ | * '''Analyysi II''' | ||
+ | Jatkoa Analyysi I:lle. Nyt vuorossa integroinnin (ja sarjojen) teoria. Analyysi I ei ole välttämätön esitieto. | ||
+ | |||
+ | * '''Algebra I''' | ||
+ | Kurssi käsittelee joukkoja, laskutoimituksia, ryhmiä, renkaita ja kuntia. Ei ihmeempiä esitietovaatimuksia, mutta esimerkeissä on usein matriiseja ja kompleksilukuja. Matikkalukion tiedoilla pärjää. (Varsinkin kun kompleksiluvut ovat vieraita kurssin alussa useimmille opiskelijoille.) | ||
− | * ''' | + | * '''Logiikka I''' |
+ | Logiikan perusteet. Esitietoina lähinnä peruskoulu. Lukion logiikan kurssin asiat opetetaan aluksi. | ||
− | * ''' | + | Muita soveltuvia (osin esitiedoista riippuen): |
+ | * '''Topologia I''' | ||
+ | * '''Johdatus todennäköisyyslaskentaan''' ja '''Johdatus tilastolliseen päättelyyn''' (Ensimmäinen vaaditaan esitietona jälkimmäisellä.) | ||
+ | * '''Geometria''' | ||
− | + | == Tilastotiede == | |
− | + | == Tietojenkäsittelytiede == | |
+ | == Fysikaaliset tieteet == | ||
− | Fysiikan laitoksen kurssit ovat osoitteessa [http://www. | + | Fysiikan laitoksen kurssit ovat osoitteessa [http://www.opetus.physics.helsinki.fi/kurssit.html]. Katso sekä "fysiikka" että "teoreettinen fysiikka". |
Fysiikan kursseilla tarvitaan lähtötiedoiksi yleensä koko lukion oppimäärä (tai ainakin derivointi ja integrointi). | Fysiikan kursseilla tarvitaan lähtötiedoiksi yleensä koko lukion oppimäärä (tai ainakin derivointi ja integrointi). | ||
Rivi 28: | Rivi 53: | ||
Kevään kursseista sopivia voisivat olla Sähkömagnetismin perusteet ja Modernin fysiikan johdantokurssi, mutta ne tarvitsevat molemmat MAPUN tietoja. | Kevään kursseista sopivia voisivat olla Sähkömagnetismin perusteet ja Modernin fysiikan johdantokurssi, mutta ne tarvitsevat molemmat MAPUN tietoja. | ||
+ | == Kemia == | ||
− | + | Kemian lukioyhteistyökuvioista ei ole tietoa, eikä myöskään kurssien soveltuvuuksista. |
Versio 4. syyskuuta 2011 kello 13.26
Yleisenä ohjeena voisi sanoa, että yliopistokursseja ei kannata liikaa aristella. Ihmiset tulevat ensimmäisen vuoden kursseille ihan tavallisista lukiosta varsin keskinkertaisin taidoin. Kursseihin on usein helppo päästä mukaan, vaikka kaikkia esitietoja ei olisikaan.
Syksyn kurssit alkavat syyskuun alusta, kevään kurssit tammikuussa.
Sisällysluettelo
Matematiikka
Matematiikan laitoksen kurssit löytyvät osoitteesta [1].
Sopivia kursseja voisivat olla alkuun esimerkiksi seuraavat:
1. syksy yliopistolla
- Analyysi I
Selkeä johdatus matemaattiseen ajatteluun. Keskeisenä sisältönä raja-arvon tarkka määritelmä (epsilon-delta) ja differentiaalilaskennan teorian läpikäynti. Esitietovaatimuksena raja-arvo ja derivointi, integrointia ei tarvita.
- Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I & II
Menee pidemmälle kuin matematiikkalukion matriisilaskennan kurssi, alkaa alkeista. Ei ihmeempiä esitietovaatimuksia. Differentiaalilaskentaa ei tarvita.
Muita soveltuvia (osin esitiedoista riippuen):
- Johdatus diskreettiin matematiikkaan tai Johdatus matematiikkaan (Vain toisen voi suorittaa osittaisen päällekkäisyyden vuoksi; Johdatus diskreettiin matematiikkaan vaaditaan monilla tietojenkäsittelytieteen kursseilla.)
- Differentiaaliyhtälöt I & II
1. kevät yliopistolla
- Analyysi II
Jatkoa Analyysi I:lle. Nyt vuorossa integroinnin (ja sarjojen) teoria. Analyysi I ei ole välttämätön esitieto.
- Algebra I
Kurssi käsittelee joukkoja, laskutoimituksia, ryhmiä, renkaita ja kuntia. Ei ihmeempiä esitietovaatimuksia, mutta esimerkeissä on usein matriiseja ja kompleksilukuja. Matikkalukion tiedoilla pärjää. (Varsinkin kun kompleksiluvut ovat vieraita kurssin alussa useimmille opiskelijoille.)
- Logiikka I
Logiikan perusteet. Esitietoina lähinnä peruskoulu. Lukion logiikan kurssin asiat opetetaan aluksi.
Muita soveltuvia (osin esitiedoista riippuen):
- Topologia I
- Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja Johdatus tilastolliseen päättelyyn (Ensimmäinen vaaditaan esitietona jälkimmäisellä.)
- Geometria
Tilastotiede
Tietojenkäsittelytiede
Fysikaaliset tieteet
Fysiikan laitoksen kurssit ovat osoitteessa [2]. Katso sekä "fysiikka" että "teoreettinen fysiikka".
Fysiikan kursseilla tarvitaan lähtötiedoiksi yleensä koko lukion oppimäärä (tai ainakin derivointi ja integrointi).
- Matemaattiset apuneuvot I & II (MAPU). (syksy) Kurssi on suoraa jatkoa lukiomatematiikalle. Tällä oppii laskemaan. Suositeltava kaikille ensimmäisen yliopistovuoden ohjelmaan, varsinkin matemaatikoille. Esitiedot: koko pitkä matematiikka.
- Mekaniikan perusteet. (syksy) Kurssi yhdistää mekaniikan differentiaalilaskentaan. Esitiedoiksi matematiikan lukion oppimäärä ja lukiofysiikan mekaniikan kurssi. Lisäksi pitää osata differentiaaliyhtälöitä, jotka opetetaan saman syksyn aikana MAPUlla. (Matematiikkalukion diff.yhtälökurssi kelpaa hyvin.)
Kevään kursseista sopivia voisivat olla Sähkömagnetismin perusteet ja Modernin fysiikan johdantokurssi, mutta ne tarvitsevat molemmat MAPUN tietoja.
Kemia
Kemian lukioyhteistyökuvioista ei ole tietoa, eikä myöskään kurssien soveltuvuuksista.