Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Salo GP” versioiden välillä
Primayk
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Salo GP - barometri 28.10. | Salo GP - barometri 28.10. | ||
− | sij. p. | + | sij. p. %. mps. |
− | 01 979.9 60.0 3.3 Antti Elsinen - Mika Salomaa | + | *01 979.9 60.0 3.3 Antti Elsinen - Mika Salomaa |
− | 02 975.1 59.7 1.7 Kauko Koistinen - Clas Nyberg | + | *02 975.1 59.7 1.7 Kauko Koistinen - Clas Nyberg |
− | 03 962.9 59.0 1.1 Markku Pekkinen - Alpo Järvinen | + | *03 962.9 59.0 1.1 Markku Pekkinen - Alpo Järvinen |
− | 04 952.6 58.4 0.8 Pia Nurmi - Sue Bäckström | + | *04 952.6 58.4 0.8 Pia Nurmi - Sue Bäckström |
− | 05 941.2 57.7 0.6 Jussi Tamminen - Riku Erkkilä | + | *05 941.2 57.7 0.6 Jussi Tamminen - Riku Erkkilä |
− | 06 915.6 56.1 0.4 Martti Mäkelä - Seppo Niemi | + | *06 915.6 56.1 0.4 Martti Mäkelä - Seppo Niemi |
− | 07 914.7 56.1 0.2 Jari Laakso - Veijo Nikkanen | + | *07 914.7 56.1 0.2 Jari Laakso - Veijo Nikkanen |
− | 08 898.8 55.1 0.2 Markku Kanerva - Matti Turunen | + | *08 898.8 55.1 0.2 Markku Kanerva - Matti Turunen |
− | 09 898.2 55.0 0.1 Hulda Ahonen - Vesa Leskelä | + | *09 898.2 55.0 0.1 Hulda Ahonen - Vesa Leskelä |
− | 10 894.4 54.8 0.1 Kirsi Virtanen - Taru Suppula | + | *10 894.4 54.8 0.1 Kirsi Virtanen - Taru Suppula |
− | 11 894.0 54.8 0.0 Håkan Bjurström - Pentti Törttö | + | *11 894.0 54.8 0.0 Håkan Bjurström - Pentti Törttö |
− | 12 891.8 54.6 0.0 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen | + | *12 891.8 54.6 0.0 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen |
− | 13 860.1 52.7 0.0 Anil Nijhawan - Ensio Lehtinen | + | *13 860.1 52.7 0.0 Anil Nijhawan - Ensio Lehtinen |
− | 14 858.7 52.6 0.0 Pauli Nieminen - Juho Granström | + | *14 858.7 52.6 0.0 Pauli Nieminen - Juho Granström |
− | 15 857.3 52.5 0.0 Matti Sihvola - Paavo Leskelä | + | *15 857.3 52.5 0.0 Matti Sihvola - Paavo Leskelä |
− | 16 852.2 52.2 0.0 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen | + | *16 852.2 52.2 0.0 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen |
− | 17 844.2 51.7 0.0 Asko Riutta - Vesa Paasivirta | + | *17 844.2 51.7 0.0 Asko Riutta - Vesa Paasivirta |
− | 18 842.0 51.6 0.0 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen | + | *18 842.0 51.6 0.0 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen |
− | 19 834.8 51.2 0.0 Seppo Laine - Kaj Sundsten | + | *19 834.8 51.2 0.0 Seppo Laine - Kaj Sundsten |
− | 20 828.1 50.7 0.0 Arttu Karhulahti - Lasse Utter | + | *20 828.1 50.7 0.0 Arttu Karhulahti - Lasse Utter |
− | 21 819.2 50.2 0.0 Jari Bäckström - Osmo Parviainen | + | *21 819.2 50.2 0.0 Jari Bäckström - Osmo Parviainen |
− | 22 813.2 49.8 0.0 Tero Koivu - Kari Patana | + | *22 813.2 49.8 0.0 Tero Koivu - Kari Patana |
− | 23 800.3 49.0 0.0 Antti Alén - Kari Bastman | + | *23 800.3 49.0 0.0 Antti Alén - Kari Bastman |
− | 24 775.6 47.5 0.0 Sami Vaara - Robert Bjurström | + | *24 775.6 47.5 0.0 Sami Vaara - Robert Bjurström |
− | 25 755.0 46.3 0.0 Ilkka Lindén - Harri Laakso | + | *25 755.0 46.3 0.0 Ilkka Lindén - Harri Laakso |
− | 26 754.8 46.2 0.0 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä | + | *26 754.8 46.2 0.0 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä |
− | 27 750.8 46.0 0.0 Markku Lumme - Jonna Kaminen | + | *27 750.8 46.0 0.0 Markku Lumme - Jonna Kaminen |
− | 28 749.2 45.9 0.0 Ossi Laakso - Jarmo Laakso | + | *28 749.2 45.9 0.0 Ossi Laakso - Jarmo Laakso |
− | 29 748.9 45.9 0.0 Armi Koistinen - Kari Koistinen | + | *29 748.9 45.9 0.0 Armi Koistinen - Kari Koistinen |
− | 30 743.7 45.6 0.0 Heikki Ketomaa - Harry Vuorinen | + | *30 743.7 45.6 0.0 Heikki Ketomaa - Harry Vuorinen |
− | 31 727.7 44.6 0.0 Birger Salonen - Börje Salonen | + | *31 727.7 44.6 0.0 Birger Salonen - Börje Salonen |
− | 32 712.8 43.7 0.0 Raul Nyman - Johan Johansson | + | *32 712.8 43.7 0.0 Raul Nyman - Johan Johansson |
− | 33 710.3 43.5 0.0 Hellevi Virtanen - Marja-Liisa Frey | + | *33 710.3 43.5 0.0 Hellevi Virtanen - Marja-Liisa Frey |
− | 34 656.1 40.2 0.0 Annu Laukkanen - Jorma Saari | + | *34 656.1 40.2 0.0 Annu Laukkanen - Jorma Saari |
− | 35 647.2 39.7 0.0 Hannu Lindeberg - Leena Bützow | + | *35 647.2 39.7 0.0 Hannu Lindeberg - Leena Bützow |
− | 36 592.0 36.3 0.0 Aleksandra Wirén - Saku Wirén | + | *36 592.0 36.3 0.0 Aleksandra Wirén - Saku Wirén |
− | 37 588.4 36.1 0.0 Kimmo Kanerva - Janne Holmqvist | + | *37 588.4 36.1 0.0 Kimmo Kanerva - Janne Holmqvist |
Versio 10. marraskuuta 2006 kello 00.06
Salo GP - barometri 28.10.
sij. p. %. mps.
- 01 979.9 60.0 3.3 Antti Elsinen - Mika Salomaa
- 02 975.1 59.7 1.7 Kauko Koistinen - Clas Nyberg
- 03 962.9 59.0 1.1 Markku Pekkinen - Alpo Järvinen
- 04 952.6 58.4 0.8 Pia Nurmi - Sue Bäckström
- 05 941.2 57.7 0.6 Jussi Tamminen - Riku Erkkilä
- 06 915.6 56.1 0.4 Martti Mäkelä - Seppo Niemi
- 07 914.7 56.1 0.2 Jari Laakso - Veijo Nikkanen
- 08 898.8 55.1 0.2 Markku Kanerva - Matti Turunen
- 09 898.2 55.0 0.1 Hulda Ahonen - Vesa Leskelä
- 10 894.4 54.8 0.1 Kirsi Virtanen - Taru Suppula
- 11 894.0 54.8 0.0 Håkan Bjurström - Pentti Törttö
- 12 891.8 54.6 0.0 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen
- 13 860.1 52.7 0.0 Anil Nijhawan - Ensio Lehtinen
- 14 858.7 52.6 0.0 Pauli Nieminen - Juho Granström
- 15 857.3 52.5 0.0 Matti Sihvola - Paavo Leskelä
- 16 852.2 52.2 0.0 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen
- 17 844.2 51.7 0.0 Asko Riutta - Vesa Paasivirta
- 18 842.0 51.6 0.0 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen
- 19 834.8 51.2 0.0 Seppo Laine - Kaj Sundsten
- 20 828.1 50.7 0.0 Arttu Karhulahti - Lasse Utter
- 21 819.2 50.2 0.0 Jari Bäckström - Osmo Parviainen
- 22 813.2 49.8 0.0 Tero Koivu - Kari Patana
- 23 800.3 49.0 0.0 Antti Alén - Kari Bastman
- 24 775.6 47.5 0.0 Sami Vaara - Robert Bjurström
- 25 755.0 46.3 0.0 Ilkka Lindén - Harri Laakso
- 26 754.8 46.2 0.0 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä
- 27 750.8 46.0 0.0 Markku Lumme - Jonna Kaminen
- 28 749.2 45.9 0.0 Ossi Laakso - Jarmo Laakso
- 29 748.9 45.9 0.0 Armi Koistinen - Kari Koistinen
- 30 743.7 45.6 0.0 Heikki Ketomaa - Harry Vuorinen
- 31 727.7 44.6 0.0 Birger Salonen - Börje Salonen
- 32 712.8 43.7 0.0 Raul Nyman - Johan Johansson
- 33 710.3 43.5 0.0 Hellevi Virtanen - Marja-Liisa Frey
- 34 656.1 40.2 0.0 Annu Laukkanen - Jorma Saari
- 35 647.2 39.7 0.0 Hannu Lindeberg - Leena Bützow
- 36 592.0 36.3 0.0 Aleksandra Wirén - Saku Wirén
- 37 588.4 36.1 0.0 Kimmo Kanerva - Janne Holmqvist