Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Salo GP” versioiden välillä
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Salo GP - barometri 28.10. | Salo GP - barometri 28.10. | ||
p. % Mp. | p. % Mp. | ||
− | 1 Antti Elsinen - Mika Salomaa 979.9 60.0 3.3 | + | 1 Antti Elsinen - Mika Salomaa 979.9 60.0 3.3 |
− | 2 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 975.1 59.7 1.7 | + | 2 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 975.1 59.7 1.7 |
− | 3 Markku Pekkinen - Alpo Järvinen 962.9 59.0 1.1 | + | 3 Markku Pekkinen - Alpo Järvinen 962.9 59.0 1.1 |
− | 4 Pia Nurmi - Sue Bäckström 952.6 58.4 0.8 | + | 4 Pia Nurmi - Sue Bäckström 952.6 58.4 0.8 |
− | 5 Jussi Tamminen - Riku Erkkilä 941.2 57.7 0.6 | + | 5 Jussi Tamminen - Riku Erkkilä 941.2 57.7 0.6 |
− | 6 Martti Mäkelä - Seppo Niemi 915.6 56.1 0.4 | + | 6 Martti Mäkelä - Seppo Niemi 915.6 56.1 0.4 |
− | 7 Jari Laakso - Veijo Nikkanen 914.7 56.1 0.2 | + | 7 Jari Laakso - Veijo Nikkanen 914.7 56.1 0.2 |
− | 8 Markku Kanerva - Matti Turunen 898.8 55.1 0.2 | + | 8 Markku Kanerva - Matti Turunen 898.8 55.1 0.2 |
− | 9 Hulda Ahonen - Vesa Leskelä 898.2 55.0 0.1 | + | 9 Hulda Ahonen - Vesa Leskelä 898.2 55.0 0.1 |
− | 10 Kirsi Virtanen - Taru Suppula 894.4 54.8 0.1 | + | 10 Kirsi Virtanen - Taru Suppula 894.4 54.8 0.1 |
− | 11 Håkan Bjurström - Pentti Törttö 894.0 54.8 | + | 11 Håkan Bjurström - Pentti Törttö 894.0 54.8 |
− | 12 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen 891.8 54.6 | + | 12 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen 891.8 54.6 |
− | 13 Anil Nijhawan - Ensio Lehtinen 860.1 52.7 | + | 13 Anil Nijhawan - Ensio Lehtinen 860.1 52.7 |
− | 14 Pauli Nieminen - Juho Granström 858.7 52.6 | + | 14 Pauli Nieminen - Juho Granström 858.7 52.6 |
− | 15 Matti Sihvola - Paavo Leskelä 857.3 52.5 | + | 15 Matti Sihvola - Paavo Leskelä 857.3 52.5 |
− | 16 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen 852.2 52.2 | + | 16 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen 852.2 52.2 |
− | 17 Asko Riutta - Vesa Paasivirta 844.2 51.7 | + | 17 Asko Riutta - Vesa Paasivirta 844.2 51.7 |
− | 18 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen 842.0 51.6 | + | 18 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen 842.0 51.6 |
− | 19 Seppo Laine - Kaj Sundsten 834.8 51.2 | + | 19 Seppo Laine - Kaj Sundsten 834.8 51.2 |
− | 20 Arttu Karhulahti - Lasse Utter 828.1 50.7 | + | 20 Arttu Karhulahti - Lasse Utter 828.1 50.7 |
− | 21 Jari Bäckström - Osmo Parviainen 819.2 50.2 | + | 21 Jari Bäckström - Osmo Parviainen 819.2 50.2 |
− | 22 Tero Koivu - Kari Patana 813.2 49.8 | + | 22 Tero Koivu - Kari Patana 813.2 49.8 |
− | 23 Antti Alén - Kari Bastman 800.3 49.0 | + | 23 Antti Alén - Kari Bastman 800.3 49.0 |
− | 24 Sami Vaara - Robert Bjurström 775.6 47.5 | + | 24 Sami Vaara - Robert Bjurström 775.6 47.5 |
− | 25 Ilkka Lindén - Harri Laakso 755.0 46.3 | + | 25 Ilkka Lindén - Harri Laakso 755.0 46.3 |
− | 26 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 754.8 46.2 | + | 26 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 754.8 46.2 |
− | 27 Markku Lumme - Jonna Kaminen 750.8 46.0 | + | 27 Markku Lumme - Jonna Kaminen 750.8 46.0 |
− | 28 Ossi Laakso - Jarmo Laakso 749.2 45.9 | + | 28 Ossi Laakso - Jarmo Laakso 749.2 45.9 |
− | 29 Armi Koistinen - Kari Koistinen 748.9 45.9 | + | 29 Armi Koistinen - Kari Koistinen 748.9 45.9 |
− | 30 Heikki Ketomaa - Harry Vuorinen 743.7 45.6 | + | 30 Heikki Ketomaa - Harry Vuorinen 743.7 45.6 |
− | 31 Birger Salonen - Börje Salonen 727.7 44.6 | + | 31 Birger Salonen - Börje Salonen 727.7 44.6 |
− | 32 Raul Nyman - Johan Johansson 712.8 43.7 | + | 32 Raul Nyman - Johan Johansson 712.8 43.7 |
− | 33 Hellevi Virtanen - Marja-Liisa Frey 710.3 43.5 | + | 33 Hellevi Virtanen - Marja-Liisa Frey 710.3 43.5 |
− | 34 Annu Laukkanen - Jorma Saari 656.1 40.2 | + | 34 Annu Laukkanen - Jorma Saari 656.1 40.2 |
− | 35 Hannu Lindeberg - Leena Bützow 647.2 39.7 | + | 35 Hannu Lindeberg - Leena Bützow 647.2 39.7 |
− | 36 Aleksandra Wirén - Saku Wirén 592.0 36.3 | + | 36 Aleksandra Wirén - Saku Wirén 592.0 36.3 |
37 Kimmo Kanerva - Janne Holmqvist 588.4 36.1 | 37 Kimmo Kanerva - Janne Holmqvist 588.4 36.1 |
Versio 9. marraskuuta 2006 kello 23.52
Salo GP - barometri 28.10.
p. % Mp.
1 Antti Elsinen - Mika Salomaa 979.9 60.0 3.3 2 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 975.1 59.7 1.7 3 Markku Pekkinen - Alpo Järvinen 962.9 59.0 1.1 4 Pia Nurmi - Sue Bäckström 952.6 58.4 0.8 5 Jussi Tamminen - Riku Erkkilä 941.2 57.7 0.6 6 Martti Mäkelä - Seppo Niemi 915.6 56.1 0.4 7 Jari Laakso - Veijo Nikkanen 914.7 56.1 0.2 8 Markku Kanerva - Matti Turunen 898.8 55.1 0.2 9 Hulda Ahonen - Vesa Leskelä 898.2 55.0 0.1 10 Kirsi Virtanen - Taru Suppula 894.4 54.8 0.1 11 Håkan Bjurström - Pentti Törttö 894.0 54.8 12 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen 891.8 54.6 13 Anil Nijhawan - Ensio Lehtinen 860.1 52.7 14 Pauli Nieminen - Juho Granström 858.7 52.6 15 Matti Sihvola - Paavo Leskelä 857.3 52.5 16 Kristina Fagerlund - Mikko Nieminen 852.2 52.2 17 Asko Riutta - Vesa Paasivirta 844.2 51.7 18 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen 842.0 51.6 19 Seppo Laine - Kaj Sundsten 834.8 51.2 20 Arttu Karhulahti - Lasse Utter 828.1 50.7 21 Jari Bäckström - Osmo Parviainen 819.2 50.2 22 Tero Koivu - Kari Patana 813.2 49.8 23 Antti Alén - Kari Bastman 800.3 49.0 24 Sami Vaara - Robert Bjurström 775.6 47.5 25 Ilkka Lindén - Harri Laakso 755.0 46.3 26 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 754.8 46.2 27 Markku Lumme - Jonna Kaminen 750.8 46.0 28 Ossi Laakso - Jarmo Laakso 749.2 45.9 29 Armi Koistinen - Kari Koistinen 748.9 45.9 30 Heikki Ketomaa - Harry Vuorinen 743.7 45.6 31 Birger Salonen - Börje Salonen 727.7 44.6 32 Raul Nyman - Johan Johansson 712.8 43.7 33 Hellevi Virtanen - Marja-Liisa Frey 710.3 43.5 34 Annu Laukkanen - Jorma Saari 656.1 40.2 35 Hannu Lindeberg - Leena Bützow 647.2 39.7 36 Aleksandra Wirén - Saku Wirén 592.0 36.3 37 Kimmo Kanerva - Janne Holmqvist 588.4 36.1