Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Ähtäri” versioiden välillä
Primayk
p (taulukkoon + arkistoon + luokka) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | Ähtäri | + | {{Arkisto}} |
− | + | ||
− | + | {| {{prettytable}} | |
− | + | |- | |
− | + | !colspan="5"| Ähtäri | |
− | + | |- | |
− | + | ! sij. | |
− | + | ! team#. | |
− | + | ! p. | |
+ | ! mp. | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 116 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | Arttu Karhulahti - Lasse Utter;Jari Bäckström - Osmo Kiema | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 114 | ||
+ | | 0.6 | ||
+ | | Sue Bäckström - Jorma Valta;Pia Nurmi - Riku Erkkilä | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 094 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Teuvo Kärnä - Hannu Isotalo;Juhani Huhtamäki - Kari Viertola | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 086 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Kauko Koistinen - Eija Multimäki;Sanna Kitti - Clas Nyberg | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 078 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Kari Ristolainen - Pasi Suominen;Elina Laukkanen - Petri Kuoppala | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 075 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Olli Perkiö - Taisto Kajonen;Juha Luostarinen - Vesa Viirelä | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 067 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Pauli Nieminen - Juho Granström;Juha Kurkikangas - Aarno Huhtamäki | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:Bridge]] |
Nykyinen versio 17. huhtikuuta 2015 kello 23.34
Tämä sivu sisältää vanhentunutta tietoa. Tämän sivun tai sen osan sisältö on vanhentunutta tai ei enää ajankohtaista, mutta se on jätetty paikalleen historiallisista syistä. |
Ähtäri | ||||
---|---|---|---|---|
sij. | team#. | p. | mp. | |
1 | 7 | 116 | 1.5 | Arttu Karhulahti - Lasse Utter;Jari Bäckström - Osmo Kiema |
2 | 5 | 114 | 0.6 | Sue Bäckström - Jorma Valta;Pia Nurmi - Riku Erkkilä |
3 | 6 | 094 | 0.0 | Teuvo Kärnä - Hannu Isotalo;Juhani Huhtamäki - Kari Viertola |
4 | 2 | 086 | 0.0 | Kauko Koistinen - Eija Multimäki;Sanna Kitti - Clas Nyberg |
5 | 3 | 078 | 0.0 | Kari Ristolainen - Pasi Suominen;Elina Laukkanen - Petri Kuoppala |
6 | 4 | 075 | 0.0 | Olli Perkiö - Taisto Kajonen;Juha Luostarinen - Vesa Viirelä |
7 | 1 | 067 | 0.0 | Pauli Nieminen - Juho Granström;Juha Kurkikangas - Aarno Huhtamäki |