Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Hämeenlinna GP” versioiden välillä
Primayk
p (taulukkoon + arkistoon + luokka) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | Hämeenlinna GP | + | {{Arkisto}} |
− | + | ||
− | + | {|{{prettytable}} | |
− | + | |- | |
− | + | !colspan="6"| Hämeenlinna GP | |
− | + | |- | |
− | + | ! sij. | |
− | + | ! pair#. | |
− | + | ! p | |
− | + | ! %. | |
− | + | ! mp. | |
− | + | ! | |
− | + | |- | |
− | + | | 01 | |
− | + | | 30 | |
− | + | | 785,3 | |
− | + | | 62,9 | |
− | + | | 2.7 | |
− | + | | Osmo Parviainen - Jari Bäckström | |
− | + | |- | |
− | + | | 02 | |
− | + | | 19 | |
− | + | | 752,8 | |
− | + | | 60,3 | |
− | + | | 1.4 | |
− | + | | Markku Kanerva - Kaj Sundsten | |
− | + | |- | |
− | + | | 03 | |
− | + | | 07 | |
− | + | | 718,5 | |
− | + | | 57,6 | |
+ | | 0.9 | ||
+ | | Jarmo Laakso - Ossi Laakso | ||
+ | |- | ||
+ | | 04 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 716,4 | ||
+ | | 57,4 | ||
+ | | 0.6 | ||
+ | | Jussi Tamminen - Jyri Tamminen | ||
+ | |- | ||
+ | | 05 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 709,3 | ||
+ | | 56,8 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Ranan Rimon - Jorma Tolvanen | ||
+ | |- | ||
+ | | 06 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 697,7 | ||
+ | | 55,9 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Hannu Luhtala - Pasi Suominen | ||
+ | |- | ||
+ | | 07 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 693,4 | ||
+ | | 55,6 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Tatu Heikkinen - Janne Ekholm | ||
+ | |- | ||
+ | | 08 | ||
+ | | 02 | ||
+ | | 690,9 | ||
+ | | 55,4 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Kalervo Aro - Mauri Sirkiä | ||
+ | |- | ||
+ | | 09 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 674,5 | ||
+ | | 54,0 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Kirsi Virtanen - Vesa Leskelä | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 672,6 | ||
+ | | 53,9 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Pauli Nieminen - Juho Granström | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 06 | ||
+ | | 672,5 | ||
+ | | 53,9 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Harri Hentula - Pentti Tuhkunen | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 05 | ||
+ | | 667,6 | ||
+ | | 53,5 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 640,9 | ||
+ | | 51,4 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Martti Mäkelä - Marja-Liisa Frey | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 632,8 | ||
+ | | 50,7 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Tapio Niemi - Seppo Niemi | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 08 | ||
+ | | 619,0 | ||
+ | | 49,6 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Vesa Fagerlund - Miia Vesala | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 617,6 | ||
+ | | 49,5 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Kari Koivisto - Jouko Kankaanpää | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 616,2 | ||
+ | | 49,4 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Marianna Kultalahti - Asko Riutta | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 607,1 | ||
+ | | 48,6 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Jari Varmiola - Markku Kukkonen | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 04 | ||
+ | | 598,4 | ||
+ | | 47,9 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Vesa Paasivirta - Timo Halttunen | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 598,4 | ||
+ | | 47,9 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Patrik Eriksson - Asko Laukkanen | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 592,5 | ||
+ | | 47,5 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Reino Metsälä - Ismo Rekola | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 562,4 | ||
+ | | 45,1 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Ilkka Lindén - Veijo Nikkanen | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 547,3 | ||
+ | | 43,9 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Juuso Fagerlund - Juha Toivanen | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 03 | ||
+ | | 546,9 | ||
+ | | 43,8 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Mari Ahokas - Juhani Toivonen | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 01 | ||
+ | | 533,8 | ||
+ | | 42,8 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Sari Pelttari - Jari Laakso | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 09 | ||
+ | | 514,2 | ||
+ | | 41,2 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Martti Aario - Aku Nieminen | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 478,5 | ||
+ | | 38,3 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Raili Asa - Pirjo A. Nurminen | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 477,1 | ||
+ | | 38,2 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Keijo Lahtelä - Jorma Mäyränpää | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 473,2 | ||
+ | | 37,9 | ||
+ | | 0.0 | ||
+ | | Mika Karjalainen - Tuomas Paavola | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:Bridge]] |
Nykyinen versio 17. huhtikuuta 2015 kello 23.36
Tämä sivu sisältää vanhentunutta tietoa. Tämän sivun tai sen osan sisältö on vanhentunutta tai ei enää ajankohtaista, mutta se on jätetty paikalleen historiallisista syistä. |
Hämeenlinna GP | |||||
---|---|---|---|---|---|
sij. | pair#. | p | %. | mp. | |
01 | 30 | 785,3 | 62,9 | 2.7 | Osmo Parviainen - Jari Bäckström |
02 | 19 | 752,8 | 60,3 | 1.4 | Markku Kanerva - Kaj Sundsten |
03 | 07 | 718,5 | 57,6 | 0.9 | Jarmo Laakso - Ossi Laakso |
04 | 13 | 716,4 | 57,4 | 0.6 | Jussi Tamminen - Jyri Tamminen |
05 | 25 | 709,3 | 56,8 | 0.0 | Ranan Rimon - Jorma Tolvanen |
06 | 10 | 697,7 | 55,9 | 0.0 | Hannu Luhtala - Pasi Suominen |
07 | 28 | 693,4 | 55,6 | 0.0 | Tatu Heikkinen - Janne Ekholm |
08 | 02 | 690,9 | 55,4 | 0.0 | Kalervo Aro - Mauri Sirkiä |
09 | 22 | 674,5 | 54,0 | 0.0 | Kirsi Virtanen - Vesa Leskelä |
10 | 29 | 672,6 | 53,9 | 0.0 | Pauli Nieminen - Juho Granström |
11 | 06 | 672,5 | 53,9 | 0.0 | Harri Hentula - Pentti Tuhkunen |
12 | 05 | 667,6 | 53,5 | 0.0 | Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä |
13 | 26 | 640,9 | 51,4 | 0.0 | Martti Mäkelä - Marja-Liisa Frey |
14 | 16 | 632,8 | 50,7 | 0.0 | Tapio Niemi - Seppo Niemi |
15 | 08 | 619,0 | 49,6 | 0.0 | Vesa Fagerlund - Miia Vesala |
16 | 14 | 617,6 | 49,5 | 0.0 | Kari Koivisto - Jouko Kankaanpää |
17 | 11 | 616,2 | 49,4 | 0.0 | Marianna Kultalahti - Asko Riutta |
18 | 15 | 607,1 | 48,6 | 0.0 | Jari Varmiola - Markku Kukkonen |
19 | 04 | 598,4 | 47,9 | 0.0 | Vesa Paasivirta - Timo Halttunen |
19 | 27 | 598,4 | 47,9 | 0.0 | Patrik Eriksson - Asko Laukkanen |
21 | 20 | 592,5 | 47,5 | 0.0 | Reino Metsälä - Ismo Rekola |
22 | 17 | 562,4 | 45,1 | 0.0 | Ilkka Lindén - Veijo Nikkanen |
23 | 23 | 547,3 | 43,9 | 0.0 | Juuso Fagerlund - Juha Toivanen |
24 | 03 | 546,9 | 43,8 | 0.0 | Mari Ahokas - Juhani Toivonen |
25 | 01 | 533,8 | 42,8 | 0.0 | Sari Pelttari - Jari Laakso |
26 | 09 | 514,2 | 41,2 | 0.0 | Martti Aario - Aku Nieminen |
27 | 21 | 478,5 | 38,3 | 0.0 | Raili Asa - Pirjo A. Nurminen |
28 | 12 | 477,1 | 38,2 | 0.0 | Keijo Lahtelä - Jorma Mäyränpää |
29 | 18 | 473,2 | 37,9 | 0.0 | Mika Karjalainen - Tuomas Paavola |