Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Helsinki & Uusimaa” versioiden välillä
Primayk
p (taulukkoon + arkistoon + luokka) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | Helsinki + Uusimaa | + | {{Arkisto}} |
| − | + | ||
| − | + | {| {{prettytable}} | |
| − | + | |- | |
| − | + | !colspan="5"| Helsinki + Uusimaa | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! sij. | |
| − | + | ! p. | |
| − | + | ! %. | |
| − | + | ! mp. | |
| − | + | ! | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 01 | |
| − | + | | 682 | |
| − | + | | 63.14 | |
| − | + | | 2.1 | |
| − | + | | Petri Ukkonen - Pekka Viitasalo | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 02 | |
| − | + | | 625 | |
| − | + | | 57.87 | |
| − | + | | 1.2 | |
| − | + | | Hannu Ojanen - Osmo Parviainen | |
| + | |- | ||
| + | | 03 | ||
| + | | 621 | ||
| + | | 57.50 | ||
| + | | 0.8 | ||
| + | | Pia Nurmi - Taru Suppula | ||
| + | |- | ||
| + | | 04 | ||
| + | | 593 | ||
| + | | 54.90 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | Martin Arle - Johan Linden | ||
| + | |- | ||
| + | | 05 | ||
| + | | 585 | ||
| + | | 54.16 | ||
| + | | 0.4 | ||
| + | | Jukka Pesonen - Sakari Stubb | ||
| + | |- | ||
| + | | 06 | ||
| + | | 576 | ||
| + | | 53.33 | ||
| + | | 0.2 | ||
| + | | Kaarle Walden - Anja Leppänen | ||
| + | |- | ||
| + | | 07 | ||
| + | | 558 | ||
| + | | 51.66 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Mauri Saastamoinen - Klaus Harjunen | ||
| + | |- | ||
| + | | 08 | ||
| + | | 553 | ||
| + | | 51.20 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka | ||
| + | |- | ||
| + | | 09 | ||
| + | | 552 | ||
| + | | 51.11 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Mika Kiiskinen - Esko Kiiskinen | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 549 | ||
| + | | 50.83 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Seppo Castren - Gaij Feodoroff | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 544 | ||
| + | | 50.37 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Johan Lindstedt - Väinö Kelhä | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 541 | ||
| + | | 50.09 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Jarmo Kurko - Jukka Kytömaa | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 532 | ||
| + | | 49.25 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Sue Bäckström - Raija Tuomi | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 520 | ||
| + | | 48.14 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Juho Granström - Pauli Nieminen | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 510 | ||
| + | | 47.22 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 506 | ||
| + | | 46.85 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Eeva Parviainen - Suvi Marttila | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 506 | ||
| + | | 46.85 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Paula Nurmi - Johan Herrgård | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 494 | ||
| + | | 45.74 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Jarkko Kortemäki - Pertti Lahti | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 484 | ||
| + | | 44.81 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Sirkka-Liisa Tikkanen - Jouko Tikkanen | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 462 | ||
| + | | 42.77 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 455 | ||
| + | | 42.12 | ||
| + | | 0.0 | ||
| + | | Jussi Tamminen - Riku Erkkilä | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:Bridge]] | ||
Nykyinen versio 17. huhtikuuta 2015 kello 23.41
| |
Tämä sivu sisältää vanhentunutta tietoa. Tämän sivun tai sen osan sisältö on vanhentunutta tai ei enää ajankohtaista, mutta se on jätetty paikalleen historiallisista syistä. |
| Helsinki + Uusimaa | ||||
|---|---|---|---|---|
| sij. | p. | %. | mp. | |
| 01 | 682 | 63.14 | 2.1 | Petri Ukkonen - Pekka Viitasalo |
| 02 | 625 | 57.87 | 1.2 | Hannu Ojanen - Osmo Parviainen |
| 03 | 621 | 57.50 | 0.8 | Pia Nurmi - Taru Suppula |
| 04 | 593 | 54.90 | 0.5 | Martin Arle - Johan Linden |
| 05 | 585 | 54.16 | 0.4 | Jukka Pesonen - Sakari Stubb |
| 06 | 576 | 53.33 | 0.2 | Kaarle Walden - Anja Leppänen |
| 07 | 558 | 51.66 | 0.0 | Mauri Saastamoinen - Klaus Harjunen |
| 08 | 553 | 51.20 | 0.0 | Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka |
| 09 | 552 | 51.11 | 0.0 | Mika Kiiskinen - Esko Kiiskinen |
| 10 | 549 | 50.83 | 0.0 | Seppo Castren - Gaij Feodoroff |
| 11 | 544 | 50.37 | 0.0 | Johan Lindstedt - Väinö Kelhä |
| 12 | 541 | 50.09 | 0.0 | Jarmo Kurko - Jukka Kytömaa |
| 13 | 532 | 49.25 | 0.0 | Sue Bäckström - Raija Tuomi |
| 14 | 520 | 48.14 | 0.0 | Juho Granström - Pauli Nieminen |
| 15 | 510 | 47.22 | 0.0 | Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen |
| 16 | 506 | 46.85 | 0.0 | Eeva Parviainen - Suvi Marttila |
| 17 | 506 | 46.85 | 0.0 | Paula Nurmi - Johan Herrgård |
| 18 | 494 | 45.74 | 0.0 | Jarkko Kortemäki - Pertti Lahti |
| 19 | 484 | 44.81 | 0.0 | Sirkka-Liisa Tikkanen - Jouko Tikkanen |
| 20 | 462 | 42.77 | 0.0 | Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen |
| 21 | 455 | 42.12 | 0.0 | Jussi Tamminen - Riku Erkkilä |