Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Järjestelmäviestit
Tämä on luettelo järjestelmäviesteistä, jotka ovat saatavilla MediaWiki-nimiavaruudessa. Jos haluat muokata MediaWikin yleistä kotoistusta, käy MediaWikin kotoistussivuilla ja sivustolla translatewiki.net.
Ensimmäinen sivu |
Edellinen sivu |
Seuraava sivu |
Viimeinen sivu |
| Nimi | Viestin tekstin perusmuoto |
|---|---|
| Viestin teksti tällä hetkellä | |
| maps-tracking-category (keskustelu) (Käännä) | Pages with a map rendered by the Maps extension |
| maps_centred_on (keskustelu) (Käännä) | Kartta keskitetty kohtaan $1, $2. |
| maps_click_to_activate (keskustelu) (Käännä) | Napsauta aktivoidaksesi kartan |
| maps_coordinates_missing (keskustelu) (Käännä) | Karttaa varten ei tarjottu koordinaatteja. |
| maps_geocoding_failed (keskustelu) (Käännä) | {{PLURAL:$2|Seuraavaa osoitetta|Seuraavia osoitteita}} ei voitu geokoodata: $1. |
| maps_geocoding_failed_for (keskustelu) (Käännä) | {{PLURAL:$2|Seuraavaa osoitetta|Seuraavia osoitteita}} ei voitu geokoodata ja {{PLURAL:$2|se|ne}} on jätetty pois kartasta: $1 |
| maps_googlemaps3 (keskustelu) (Käännä) | Google Maps v3 |
| maps_map (keskustelu) (Käännä) | Kartta |
| maps_map_cannot_be_displayed (keskustelu) (Käännä) | Karttaa ei voida näyttää. |
| maps_openlayers (keskustelu) (Käännä) | OpenLayers |
| maps_osm (keskustelu) (Käännä) | OpenStreetMap |
| maps_unrecognized_coords (keskustelu) (Käännä) | {{PLURAL:$2|Seuraavaa koordinaattia|Seuraavia koordinaatteja}} ei tunnistettu: $1. |
| maps_unrecognized_coords_for (keskustelu) (Käännä) | {{PLURAL:$2|Seuraavaa koordinaattia|Seuraavia koordinaatteja}} ei tunnistettu ja {{PLURAL:$2|se|ne}} on jätetty pois kartasta: $1 |
| mar (keskustelu) (Käännä) | maaliskuu |
| march (keskustelu) (Käännä) | maaliskuu |
| march-date (keskustelu) (Käännä) | $1. maaliskuuta |
| march-gen (keskustelu) (Käännä) | maaliskuun |
| markaspatrolleddiff (keskustelu) (Käännä) | Merkitse tarkastetuksi |
| markaspatrolledlink (keskustelu) (Käännä) | [$1] |
| markaspatrolledtext (keskustelu) (Käännä) | Merkitse muutos tarkastetuksi |
| markedaspatrolled (keskustelu) (Käännä) | Muutos on tarkastettu |
| markedaspatrollederror (keskustelu) (Käännä) | Muutoksen merkitseminen tarkastetuksi epäonnistui. |
| markedaspatrollederror-noautopatrol (keskustelu) (Käännä) | Et voi merkitä omia muutoksiasi tarkastetuiksi. |
| markedaspatrollederrornotify (keskustelu) (Käännä) | Tarkastetuksi merkitseminen epäonnistui. |
| markedaspatrollederrortext (keskustelu) (Käännä) | Tarkastetuksi merkittävää versiota ei ole määritelty. |
| markedaspatrollednotify (keskustelu) (Käännä) | Tämä muutos sivuun $1 on merkitty tarkastetuksi. |
| markedaspatrolledtext (keskustelu) (Käännä) | Valittu versio sivusta [[:$1]] on merkitty tarkastetuksi. |
| math-desc (keskustelu) (Käännä) | Esittää matemaattiset kaavat tunnisteiden <code><math></code> ... <code></math></code> välillä |
| math-preference-mwmathinspector-description (keskustelu) (Käännä) | Lisää kokeellinen tuki Visuaaliseen muokkaimeen, jotta voit luoda ja muokata matemaattisia kaavoja, ennen yleistä julkaisua. Muista aina tarkastaa muutoksesi ennen tallentamista, kun käytät kokeellisia toimintoja. |
| math-preference-mwmathinspector-discussion-link (keskustelu) (Käännä) | https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Talk:VisualEditor/Beta_Features/Formulae |
| math-preference-mwmathinspector-info-link (keskustelu) (Käännä) | https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/VisualEditor/Beta_Features/Formulae |
| math-preference-mwmathinspector-label (keskustelu) (Käännä) | Kaavojen muokkaaminen Visuaalisella muokkaimella |
| math-visualeditor-mwmathinspector-title (keskustelu) (Käännä) | Kaava |
| math_bad_output (keskustelu) (Käännä) | Matematiikan tulostehakemistoon kirjoittaminen tai tiedostonluonti ei onnistu |
| math_bad_tmpdir (keskustelu) (Käännä) | Matematiikan kirjoittaminen väliaikaishakemistoon tai tiedostonluonti ei onnistu |
| math_failure (keskustelu) (Käännä) | Jäsentäminen epäonnistui |
| math_image_error (keskustelu) (Käännä) | Muuntaminen PNG-tiedostomuotoon epäonnistui; tarkista, että latex ja dvipng (tai dvips, gs ja convert) on asennettu oikein. |
| math_invalidjson (keskustelu) (Käännä) | $1 server response is invalid JSON. |
| math_invalidresponse (keskustelu) (Käännä) | $1: Invalid response ("$3") from server "$2": |
| math_invalidxml (keskustelu) (Käännä) | MathML or SVG is invalid XML. |
| math_lexing_error (keskustelu) (Käännä) | Tulkintavirhe |
| math_mathoid_error (keskustelu) (Käännä) | Conversion error. Server ("$1") reported: "$2" |
| math_notexvc (keskustelu) (Käännä) | Texvc-sovellus puuttuu, lue math/READMEstä asennustietoja |
| math_notexvccheck (keskustelu) (Käännä) | Missing <code>texvccheck</code> executable. Please see math/README to configure. |
| math_output_error (keskustelu) (Käännä) | Cannot store math image on filesystem. |
| math_sample (keskustelu) (Käännä) | Lisää kaava tähän |
| math_syntax_error (keskustelu) (Käännä) | Jäsennysvirhe |
| math_timeout (keskustelu) (Käännä) | $1 timeout from "$2". |
| math_tip (keskustelu) (Käännä) | Matemaattinen kaava (LaTeX) |
| math_unknown_error (keskustelu) (Käännä) | Tuntematon virhe |
Ensimmäinen sivu |
Edellinen sivu |
Seuraava sivu |
Viimeinen sivu |