Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Koeviikon lukujärjestys
Primayk
Versio hetkellä 3. huhtikuuta 2007 kello 11.55 – tehnyt Hyster (keskustelu | muokkaukset)
Sisällysluettelo
Lukuvuosi 2006-2007, 4. jakso
to 29.3. (tunti nro 1)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | hi2 | 10 |
9-12 | ena3 | 3 |
9-12 | ma11 | 15 |
9-12 | ge4/GE5 | 33 |
9-12 | ue3 | 23 |
9-12 | äi5 | 14 |
pe 30.3. (tunti nro 2)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | rua3 | 5 |
9-12 | ena3 | 1 |
9-12 | rub2 | 3 |
9-12 | fy1 | 16 |
9-12 | fy6 | 23 |
9-12 | äi5 | 9 |
9-12 | yh2 | 10 |
VIIKONLOPPU
ma 2.4. (tunti nro 3)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | mab3 | 15 |
9-12 | äi3 | 13 |
9-12 | et2 | 23 |
9-12 | ue2 | 17 |
9-12 | ena6 | 3 |
9-12 | rub4 | 5 |
9-12 | ena5 | 1 |
9-12 | hi4 | 10 |
ti 3.4. (tunti nro 4)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | maa4/Kor | 15 |
9-12 | maa4/Lii | 14 |
9-12 | mab2 | 23 |
9-12 | ma5 | 34 |
9-12 | rua6 | 5 |
9-12 | ena5 | 3 |
9-12 | ena6 | 2 |
9-12 | hi4 | 9 |
ke 4.4. (tunti nro 5)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | rab32/sab32 | 3 |
9-12 | ena2 | 1 |
9-12 | ps2 | 5 |
9-12 | ge1 | 14 |
9-12 | maa8 | 15 |
9-12 | fi1 | 10 |
9-12 | mab5 | 23 |
9-12 | ma12 | 16 |
to 5.4. (tunti nro 6/7 ja 7/6)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | bi1 | 33 |
9-12 | ke1 | 14 |
9-12 | hi2 | 10 |
9-12 | fy3 | 23 |
9-12 | raa6/saa6 | 3 |
9-12 | sab26 | " |
9-12 | bi4 | 15 |
9-12 | ge2 | 34 |
Lukuvuosi 2006-2007, 2. jakso
Lukuvuosi 2006-2007, 1. jakso
to 28.9. (tunti nro 1)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | ps1 | 34 |
9-12 | äi | 17 |
9-12 | ma1 | 13 |
9-12 | maa6/Kor | 15 |
9-12 | maa6/Kur | 33 |
9-12 | mab4 | 23 |
9-12 | äi4 | 14 |
9-12 | rua7 | 6 |
9-12 | rub6 | 2 |
9-12 | ena7 | 3 |
pe 29.9. (tunti nro 2)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | maa1/Kor | 15 |
9-12 | maa1/Lii | 16 |
9-12 | te1 | 34 |
9-12 | fy1 | 23 |
9-12 | rua4 | 5 |
9-12 | ena4/Pit | 2 |
9-12 | ena4/H-P | 1 |
9-12 | rub3 | 9 |
9-12 | ena7 | 14 |
9-12 | ps5 | 13 |
9-12 | hy8 | 10 |
VIIKONLOPPU
ma 2.10. (tunti nro 3)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | rua1 | 5 |
9-12 | ena1/H-P | 1 |
9-12 | ena1/Pit | 3 |
9-12 | rub1 | 6 |
9-12 | ena4 | 14 |
9-12 | et3 | 34 |
9-12 | yh2 | 10 |
9-12 | mab6 | 15 |
9-12 | ff3 | 16 |
9-12 | ke4 | 23 |
ti 3.10. (tunti nro 4)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | yh1 | 3 |
9-12 | te1 | 5 |
9-12 | hi3 | 10 |
9-12 | bi2 | 6 |
9-12 | te2 | 2 |
9-12 | fi1 | 1 |
9-12 | maa10 | 15 |
8-12 | äi8 | 14 |
ke 4.10. (tunti nro 5)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | ge1 | 34 |
9-12 | ke2 | 10 |
9-12 | rab21/rab34 | 10 |
9-12 | bi2 | 15 |
9-12 | ai8 | 14 |
9-12 | saa1/raa1 | 6 |
9-12 | sab21/sab34 | 6 |
to 5.10. (tunti nro 6/7)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | ue1 | 3 |
9-12 | hi1 | 34 |
9-12 | äi1/Kok | 17 |
9-12 | äi1/Jal | 14 |
9-12 | fy4 | 15 |
9-12 | ue4 | 33 |
9-12 | hi3 | 13 |
9-12 | ai8 | 2 |
9-12 | su1 | 2 |
9-12 | ma8 | 6 |
9-12 | saa7/raa7 | 6 |
9-12 | rb37 | 6 |
9-12 | fy7 | 23 |