Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Koeviikon lukujärjestys
Primayk
Versio hetkellä 19. marraskuuta 2006 kello 21.30 – tehnyt 84.231.74.56 (keskustelu) (linkki koeviikon lukujärjestykseen -_-)
Sisällysluettelo
Lukuvuosi 2006-2007, 1. jakso
Lukuvuosi 2006-2007, 1. jakso
to 28.9. (tunti nro 1)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | ps1 | 34 |
9-12 | äi | 17 |
9-12 | ma1 | 13 |
9-12 | maa6/Kor | 15 |
9-12 | maa6/Kur | 33 |
9-12 | mab4 | 23 |
9-12 | äi4 | 14 |
9-12 | rua7 | 6 |
9-12 | rub6 | 2 |
9-12 | ena7 | 3 |
pe 29.9. (tunti nro 2)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | maa1/Kor | 15 |
9-12 | maa1/Lii | 16 |
9-12 | te1 | 34 |
9-12 | fy1 | 23 |
9-12 | rua4 | 5 |
9-12 | ena4/Pit | 2 |
9-12 | ena4/H-P | 1 |
9-12 | rub3 | 9 |
9-12 | ena7 | 14 |
9-12 | ps5 | 13 |
9-12 | hy8 | 10 |
VIIKONLOPPU
ma 2.10. (tunti nro 3)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | rua1 | 5 |
9-12 | ena1/H-P | 1 |
9-12 | ena1/Pit | 3 |
9-12 | rub1 | 6 |
9-12 | ena4 | 14 |
9-12 | et3 | 34 |
9-12 | yh2 | 10 |
9-12 | mab6 | 15 |
9-12 | ff3 | 16 |
9-12 | ke4 | 23 |
ti 3.10. (tunti nro 4)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | yh1 | 3 |
9-12 | te1 | 5 |
9-12 | hi3 | 10 |
9-12 | bi2 | 6 |
9-12 | te2 | 2 |
9-12 | fi1 | 1 |
9-12 | maa10 | 15 |
8-12 | äi8 | 14 |
ke 4.10. (tunti nro 5)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | ge1 | 34 |
9-12 | ke2 | 10 |
9-12 | rab21/rab34 | 10 |
9-12 | bi2 | 15 |
9-12 | ai8 | 14 |
9-12 | saa1/raa1 | 6 |
9-12 | sab21/sab34 | 6 |
to 5.10. (tunti nro 6/7)
kello | aine | lk |
---|---|---|
9-12 | ue1 | 3 |
9-12 | hi1 | 34 |
9-12 | äi1/Kok | 17 |
9-12 | äi1/Jal | 14 |
9-12 | fy4 | 15 |
9-12 | ue4 | 33 |
9-12 | hi3 | 13 |
9-12 | ai8 | 2 |
9-12 | su1 | 2 |
9-12 | ma8 | 6 |
9-12 | saa7/raa7 | 6 |
9-12 | rb37 | 6 |
9-12 | fy7 | 23 |