Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Tournament of Towns” versioiden välillä
EVV (keskustelu | muokkaukset) |
|||
(8 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Tournament of Towns on enemmän tai vähemmän matematiikkakilpailu, joka on kovin kaupunkikohtainen, ja jolla on kunnioitettava historia. Helsingissä se järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2005. Kilpailu käsittää kaksi koetta lukuvuoden aikana. Toisen syksyllä, toisen keväällä. | Tournament of Towns on enemmän tai vähemmän matematiikkakilpailu, joka on kovin kaupunkikohtainen, ja jolla on kunnioitettava historia. Helsingissä se järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2005. Kilpailu käsittää kaksi koetta lukuvuoden aikana. Toisen syksyllä, toisen keväällä. | ||
− | Kokeen formaatti on seuraavanlainen: viisi tuntia aikaa, tehtävistä (joita noin 5 kpl | + | Kokeen formaatti on seuraavanlainen: viisi tuntia aikaa, tehtävistä (joita noin 5 kpl) kolme parhaiten mennyttä lasketaan mukaan kilpailijan kokonaispistemäärään. Tehtäviä on eritasoisia, ja eri tehtävillä on eri maksimipistemääriä (esim. keväällä 2006 3-6p/tehtävä ja syksyllä 2006 4-5p/tehtävä). |
Kilpailussa ovat lukio- ja peruskoulusarjat erikseen. | Kilpailussa ovat lukio- ja peruskoulusarjat erikseen. | ||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
Pitkän kilpailuajan vuoksi koetilaisuus on paljon rennonpi kuin esim. MAOL:in alkukilpailut. | Pitkän kilpailuajan vuoksi koetilaisuus on paljon rennonpi kuin esim. MAOL:in alkukilpailut. | ||
− | Mainittakoon vielä, että keväällä 2006 kilpailuun osallistui kolme lukiolaista ja yksi | + | Mainittakoon vielä, että keväällä 2006 kilpailuun osallistui kolme lukiolaista ja syksyllä 2006 vain yksi... |
− | + | ||
− | + | ||
Vielä voisi mainita, että ainakin erään osallistujan mielestä Tournament of Towns :in kokeet käyvät ihan hyvin eräänlaisena kilpailuvalmennuksena niille jotka sellaiseen osoittavat kiinnostusta. | Vielä voisi mainita, että ainakin erään osallistujan mielestä Tournament of Towns :in kokeet käyvät ihan hyvin eräänlaisena kilpailuvalmennuksena niille jotka sellaiseen osoittavat kiinnostusta. | ||
− | Ohessa | + | Ohessa tämän kevään kilpailukutsu: |
KILPAILUKUTSU | KILPAILUKUTSU | ||
− | Helsinki osallistuu | + | Helsinki osallistuu tänä keväänä kansainväliseen kaupunkien väliseen matematiikkakilpailuun Kaupunkien turnaus (Tournament of Towns). Kilpailu on tarkoitettu helsinkiläisille lukion ja yläasteen oppilaille; molemmille on oma sarjansa. Helsingin sijoitus ratkaistaan viiden parhaimman oppilaan mukaan. |
− | väliseen matematiikkakilpailuun Tournament of Towns. Kilpailu on | + | |
− | tarkoitettu helsinkiläisille lukion ja yläasteen oppilaille; | + | |
− | + | ||
− | ratkaistaan viiden parhaimman oppilaan mukaan. | + | |
− | Kilpailu: Tournament of Towns | + | * Kilpailu: Kaupunkien turnaus (Tournament of Towns) |
− | Aika: sunnuntai | + | * Aika: sunnuntai 15.4. klo 13-18; kokoontuminen rakennuksen edessä 12.45-12.55 |
− | kokoontuminen rakennuksen edessä 12.45-12.55 | + | * Paikka: Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos, Exactum, Kumpula, 3. kerros |
− | Paikka: Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos, | + | * Järjestäjä: Suomen matemaattisen yhdistyksen valmennusjaos |
− | Exactum, Kumpula, 3. kerros | + | |
− | Järjestäjä: Suomen matemaattisen yhdistyksen valmennusjaos | + | |
− | Kukin oppilaista saa ratkaistavakseen useita tehtäviä, joista kolme | + | Kukin oppilaista saa ratkaistavakseen useita tehtäviä, joista kolme parasta (maksimipistemäärät vaihtelevat tehtävän vaikeuden mukaan) määräävät oppilaan kilpailutuloksen. Kaupungin tulos on viiden parhaan suorituksen keskiarvo. Tehtävät ovat tyypillisiä matematiikkakilpailutehtäviä, mutta esimerkiksi matematiikkaolympiaisten tehtäviä selvästi helpompia. (Katso matematiikkavalmennuksesta sivulta http://mathstat.helsinki.fi/~smy/olympia/). |
− | parasta (maksimipistemäärät vaihtelevat tehtävän vaikeuden mukaan) | + | |
− | määräävät oppilaan kilpailutuloksen. Kaupungin tulos on | + | |
− | viiden parhaan suorituksen keskiarvo. Tehtävät ovat tyypillisiä | + | |
− | matematiikkakilpailutehtäviä, mutta esimerkiksi | + | |
− | matematiikkaolympiaisten tehtäviä selvästi helpompia. | + | |
− | (Katso matematiikkavalmennuksesta sivulta | + | |
− | http://mathstat.helsinki.fi/~smy/olympia/) | + | |
− | + | ||
− | Oppilaiden | + | Oppilaiden toivotaan ilmoittautuvan etukäteen sähköpostitse, jotta järjestäjät saisivat käsityksen osallistujien lukumäärästä ja kilpailijoille voitaisiin lähettää tarkempia ohjeita. Kilpailupaikan sijainnista ja liikenneyhteyksistä on verkkosivulla http://www.helsinki.fi/kumpula/sijainti/. |
− | järjestäjät saisivat käsityksen osallistujien lukumäärästä ja | + | |
− | kilpailijoille voitaisiin lähettää tarkempia ohjeita. Kilpailupaikan | + | Tiedustelut ja ilmoittautumiset sähköpostitse Kerkko.Luosto@Helsinki.FI, mieluiten to 12.4. mennessä. |
− | sijainnista ja liikenneyhteyksistä on verkkosivulla | + | |
− | http://www.helsinki.fi/kumpula/sijainti/. | + | |
− | |||
− | |||
Kerkko Luosto | Kerkko Luosto | ||
Rivi 55: | Rivi 35: | ||
Matematiikan dosentti | Matematiikan dosentti | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:Kilpailut]] |
Nykyinen versio 4. marraskuuta 2014 kello 22.23
Tournament of Towns on enemmän tai vähemmän matematiikkakilpailu, joka on kovin kaupunkikohtainen, ja jolla on kunnioitettava historia. Helsingissä se järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2005. Kilpailu käsittää kaksi koetta lukuvuoden aikana. Toisen syksyllä, toisen keväällä.
Kokeen formaatti on seuraavanlainen: viisi tuntia aikaa, tehtävistä (joita noin 5 kpl) kolme parhaiten mennyttä lasketaan mukaan kilpailijan kokonaispistemäärään. Tehtäviä on eritasoisia, ja eri tehtävillä on eri maksimipistemääriä (esim. keväällä 2006 3-6p/tehtävä ja syksyllä 2006 4-5p/tehtävä).
Kilpailussa ovat lukio- ja peruskoulusarjat erikseen.
Pitkän kilpailuajan vuoksi koetilaisuus on paljon rennonpi kuin esim. MAOL:in alkukilpailut.
Mainittakoon vielä, että keväällä 2006 kilpailuun osallistui kolme lukiolaista ja syksyllä 2006 vain yksi...
Vielä voisi mainita, että ainakin erään osallistujan mielestä Tournament of Towns :in kokeet käyvät ihan hyvin eräänlaisena kilpailuvalmennuksena niille jotka sellaiseen osoittavat kiinnostusta.
Ohessa tämän kevään kilpailukutsu:
KILPAILUKUTSU
Helsinki osallistuu tänä keväänä kansainväliseen kaupunkien väliseen matematiikkakilpailuun Kaupunkien turnaus (Tournament of Towns). Kilpailu on tarkoitettu helsinkiläisille lukion ja yläasteen oppilaille; molemmille on oma sarjansa. Helsingin sijoitus ratkaistaan viiden parhaimman oppilaan mukaan.
- Kilpailu: Kaupunkien turnaus (Tournament of Towns)
- Aika: sunnuntai 15.4. klo 13-18; kokoontuminen rakennuksen edessä 12.45-12.55
- Paikka: Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos, Exactum, Kumpula, 3. kerros
- Järjestäjä: Suomen matemaattisen yhdistyksen valmennusjaos
Kukin oppilaista saa ratkaistavakseen useita tehtäviä, joista kolme parasta (maksimipistemäärät vaihtelevat tehtävän vaikeuden mukaan) määräävät oppilaan kilpailutuloksen. Kaupungin tulos on viiden parhaan suorituksen keskiarvo. Tehtävät ovat tyypillisiä matematiikkakilpailutehtäviä, mutta esimerkiksi matematiikkaolympiaisten tehtäviä selvästi helpompia. (Katso matematiikkavalmennuksesta sivulta http://mathstat.helsinki.fi/~smy/olympia/).
Oppilaiden toivotaan ilmoittautuvan etukäteen sähköpostitse, jotta järjestäjät saisivat käsityksen osallistujien lukumäärästä ja kilpailijoille voitaisiin lähettää tarkempia ohjeita. Kilpailupaikan sijainnista ja liikenneyhteyksistä on verkkosivulla http://www.helsinki.fi/kumpula/sijainti/.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset sähköpostitse Kerkko.Luosto@Helsinki.FI, mieluiten to 12.4. mennessä.
Kerkko Luosto
Helsingin yliopisto
Matematiikan dosentti