Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Matematiikkamaanantai” versioiden välillä
(→Kakkosten kotitehtävät) |
p (lisätty kurssin numerot ja linkki) |
||
(5 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | == Kakkosten kotitehtävät == | + | <!-- |
+ | == Kakkosten kotitehtävät ja lisämateriaalia== | ||
− | + | Rationaalisen trigonometrian harjoitukset: | |
[[image: MM1.pdf]] | [[image: MM1.pdf]] | ||
Rivi 11: | Rivi 12: | ||
[[image: MM4_KT.pdf]] | [[image: MM4_KT.pdf]] | ||
+ | Rationaalista trigonometriaa kertaava (englanninkielinen) artikkeli: [[image: MM_Survivor.pdf]] | ||
+ | --> | ||
== Perusinfo == | == Perusinfo == | ||
Koska matematiikan opiskelu ei saa liikaa estää muihin aineisiin paneutumista, osa matematiikkalukion erikoiskursseista opetetaan virka-ajan ulkopuolella maanantai-iltaisin. Opetus alkaa neljän jälkeen, kunhan välipala on syöty. (Matematiikka vaatii energiaa.) Matematiikkamaanantait päättyvät kuuden jälkeen. Myös matematiikasta innostuneilla peruskoululaiset ja muiden lukioiden opiskelijat ovat tervetulleita. | Koska matematiikan opiskelu ei saa liikaa estää muihin aineisiin paneutumista, osa matematiikkalukion erikoiskursseista opetetaan virka-ajan ulkopuolella maanantai-iltaisin. Opetus alkaa neljän jälkeen, kunhan välipala on syöty. (Matematiikka vaatii energiaa.) Matematiikkamaanantait päättyvät kuuden jälkeen. Myös matematiikasta innostuneilla peruskoululaiset ja muiden lukioiden opiskelijat ovat tervetulleita. | ||
− | |||
== Ensimmäinen vuosikurssi == | == Ensimmäinen vuosikurssi == | ||
Rivi 20: | Rivi 22: | ||
Tunnit ovat useimmiten luokassa 23. | Tunnit ovat useimmiten luokassa 23. | ||
− | Ensimmäisen vuoden ohjelmaan kuuluvat lukuvuonna | + | Ensimmäisen vuoden ohjelmaan kuuluvat lukuvuonna 2013–2014 kurssit: |
− | * Matematiikan harrastustoiminta (suoritus läsnäolon perusteella) Laajuus 1 | + | * Matematiikan harrastustoiminta MAA16–17 (suoritus läsnäolon perusteella) Laajuus 1–2 kurssia. |
− | * Matriisilaskenta (arvostelu kurssikokeella) | + | * [[Matriisilaskenta|Matriisilaskenta MAA18]] (arvostelu kurssikokeella) |
Harrastustoimintakurssin kohdalta homma toimii saapumalla paikalle. Kursseja jaetaan riittävän läsnäolon perusteella, [[Matematiikan yö|matematiikan yöt]] lasketaan hyväksi. Jos on noin aina paikalla, saa kaksi kurssia; mikäli on paikalla noin puolilla kerroista, saa yhden. Tunneilla käsitellään yksittäisiä aiheita, jotka kaikkien pienten matikistien tulisi tietää. Luvassa on kaikenlaista | Harrastustoimintakurssin kohdalta homma toimii saapumalla paikalle. Kursseja jaetaan riittävän läsnäolon perusteella, [[Matematiikan yö|matematiikan yöt]] lasketaan hyväksi. Jos on noin aina paikalla, saa kaksi kurssia; mikäli on paikalla noin puolilla kerroista, saa yhden. Tunneilla käsitellään yksittäisiä aiheita, jotka kaikkien pienten matikistien tulisi tietää. Luvassa on kaikenlaista | ||
Rivi 28: | Rivi 30: | ||
[[Matriisilaskenta]] on luonteeltaan tavanomaisempi kurssi (kotitehtävät & kurssikoe). Se alkaa toisen jakson alusta. (tai miten sopivalta näyttääkin) | [[Matriisilaskenta]] on luonteeltaan tavanomaisempi kurssi (kotitehtävät & kurssikoe). Se alkaa toisen jakson alusta. (tai miten sopivalta näyttääkin) | ||
− | |||
== Toinen vuosikurssi == | == Toinen vuosikurssi == | ||
+ | |||
+ | {{Arkisto|Voi olla samakin (ja varmaan onkin), mutta korjataan nyt edes vuosiluvut. En nyt tee sitä itse siltä varalta että ohjelma onkin eri.}} | ||
Tunnit ovat useimmiten luokassa 14, [[alkemian luokka|alkemian luokassa]], tai sitten ATK-luokassa. | Tunnit ovat useimmiten luokassa 14, [[alkemian luokka|alkemian luokassa]], tai sitten ATK-luokassa. | ||
− | Lukuvuoden 2011 | + | Lukuvuoden 2011–2012 opetusohjelma oli seuraava: |
− | 1. jakso: Kompleksiluvut | + | * 1. jakso: Kompleksiluvut |
+ | * 2. jakso: Rationaalinen trigonometria | ||
+ | * 3. jakso: [[Differentiaaliyhtälöt|Differentiaaliyhtälöt 1]] | ||
+ | * 4. jakso: [[Differentiaaliyhtälöt|Differentiaaliyhtälöt 2]] | ||
+ | * 5. jakso: Fourier-analyysia | ||
− | + | == Abit == | |
− | + | [[Abiturientti|Abeilla]] on mahdollisuus osallistua haluamaansa ohjelmaan. Tarjolla on useimpina vuosina uuttakin, koska ohjelma elää vuodesta toiseen. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + | [[Luokka:Matikismi]] |
Nykyinen versio 10. marraskuuta 2014 kello 13.03
Sisällysluettelo
Perusinfo
Koska matematiikan opiskelu ei saa liikaa estää muihin aineisiin paneutumista, osa matematiikkalukion erikoiskursseista opetetaan virka-ajan ulkopuolella maanantai-iltaisin. Opetus alkaa neljän jälkeen, kunhan välipala on syöty. (Matematiikka vaatii energiaa.) Matematiikkamaanantait päättyvät kuuden jälkeen. Myös matematiikasta innostuneilla peruskoululaiset ja muiden lukioiden opiskelijat ovat tervetulleita.
Ensimmäinen vuosikurssi
Tunnit ovat useimmiten luokassa 23.
Ensimmäisen vuoden ohjelmaan kuuluvat lukuvuonna 2013–2014 kurssit:
- Matematiikan harrastustoiminta MAA16–17 (suoritus läsnäolon perusteella) Laajuus 1–2 kurssia.
- Matriisilaskenta MAA18 (arvostelu kurssikokeella)
Harrastustoimintakurssin kohdalta homma toimii saapumalla paikalle. Kursseja jaetaan riittävän läsnäolon perusteella, matematiikan yöt lasketaan hyväksi. Jos on noin aina paikalla, saa kaksi kurssia; mikäli on paikalla noin puolilla kerroista, saa yhden. Tunneilla käsitellään yksittäisiä aiheita, jotka kaikkien pienten matikistien tulisi tietää. Luvassa on kaikenlaista kukkammallista ja kutkuttavaa, fokus ajattelussa ja ymmärtämisessä.
Matriisilaskenta on luonteeltaan tavanomaisempi kurssi (kotitehtävät & kurssikoe). Se alkaa toisen jakson alusta. (tai miten sopivalta näyttääkin)
Toinen vuosikurssi
Tunnit ovat useimmiten luokassa 14, alkemian luokassa, tai sitten ATK-luokassa.
Lukuvuoden 2011–2012 opetusohjelma oli seuraava:
- 1. jakso: Kompleksiluvut
- 2. jakso: Rationaalinen trigonometria
- 3. jakso: Differentiaaliyhtälöt 1
- 4. jakso: Differentiaaliyhtälöt 2
- 5. jakso: Fourier-analyysia
Abit
Abeilla on mahdollisuus osallistua haluamaansa ohjelmaan. Tarjolla on useimpina vuosina uuttakin, koska ohjelma elää vuodesta toiseen.