Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Pythagoraan polku” versioiden välillä
EVV (keskustelu | muokkaukset) (lisätty tämänvuotiset tulokset (Roopen sukunimi kannattaisi lisätä...)) |
|||
Rivi 8: | Rivi 8: | ||
* Esitykset TTY:ltä alkavat noin klo 12.00 | * Esitykset TTY:ltä alkavat noin klo 12.00 | ||
* Itse kisailu 14.00-17.00. | * Itse kisailu 14.00-17.00. | ||
− | |||
− | |||
Järjestäjien mukaan tehtäviä on viety entisestään koulumatematiikan suuntaan, pois perinteisestä kilpailumatematiikasta. Luvassa on siis mm. analyysiä. | Järjestäjien mukaan tehtäviä on viety entisestään koulumatematiikan suuntaan, pois perinteisestä kilpailumatematiikasta. Luvassa on siis mm. analyysiä. | ||
Rivi 36: | Rivi 34: | ||
! Joukkue | ! Joukkue | ||
! Sijoitus | ! Sijoitus | ||
+ | |- | ||
+ | | 2007 || [[Sanna Naapuri]], [[Alexey Sofiev]], [[Tomas Soto]], [[Esa Vesalainen]] || 1. | ||
+ | |- | ||
+ | | || [[Ossi Ottka]], [[Risko Rikkinen]], [[Pyry Vikberg]], [[Roope X]] || ?. | ||
+ | |- | ||
+ | | || (Vain kolmen parhaan sijoituksen tulokset julkaistiin.) | ||
|- | |- | ||
| 2006 || [[Markus Kettunen]], [[Eemeli Blåsten]], [[Mikhail Ganzhinov]], [[Esa Vesalainen]] || 1. | | 2006 || [[Markus Kettunen]], [[Eemeli Blåsten]], [[Mikhail Ganzhinov]], [[Esa Vesalainen]] || 1. |
Versio 22. huhtikuuta 2007 kello 19.39
Pythagoraan polku on suomalainen joukkuekilpailu joka järjestetään vuosittain Päivölän kansanopistolla likimain huhtikuussa. Pythagoraan polku järjestettiin ensikertaa vuonna 2004 ja toisen kerran 2006.
Tämän vuoden kilpailu järjestetään 21.4. - 22.4.
Lauantain aikataulu:
- Suurin osa saapuu lounaalle klo 11 maissa.
- Esitykset TTY:ltä alkavat noin klo 12.00
- Itse kisailu 14.00-17.00.
Järjestäjien mukaan tehtäviä on viety entisestään koulumatematiikan suuntaan, pois perinteisestä kilpailumatematiikasta. Luvassa on siis mm. analyysiä.
Tämän vuoden joukkue:
Maunula I (Koulu maksaa osallistumisen (matkat & majoitus), kunhan kirjoitatte jutun kisasta koulun sivuille.)
- Esa Vesalainen
- Tomas Soto
- Sanna Naapuri
- Alexey Sofiev
Maunula II (maksavat itse)
- Ossi Ottka
- Pyry Vikberg
- Risko Rikkinen
- Roope X (en muista sukunimeä, 1m, lyhyet blondit hiukset)
(muokkaaja: Ossi Ottka)
Vuosi | Joukkue | Sijoitus |
---|---|---|
2007 | Sanna Naapuri, Alexey Sofiev, Tomas Soto, Esa Vesalainen | 1. |
Ossi Ottka, Risko Rikkinen, Pyry Vikberg, Roope X | ?. | |
(Vain kolmen parhaan sijoituksen tulokset julkaistiin.) | ||
2006 | Markus Kettunen, Eemeli Blåsten, Mikhail Ganzhinov, Esa Vesalainen | 1. |
Annika Piiroinen, Sanna Naapuri, Tomas Soto, Otso Sarvasmaa | 4. | |
2004 | Miika Nikula, Eemeli Blåsten, Juho Pakarinen, Deni Seitz | 1. |
Koska Pythagoraan polun tyylikäs kiertopalkinto oli kadonnut, Helsingin matematiikkalukiolla oli vuonna 2006 velvollisuus voittaa kilpailu.
Vaikka kiertopalkinto nyttemmin onkin löytynyt, on sama velvollisuus yhä edelleen olemassa.