Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Pythagoraan polku” versioiden välillä
Primayk
EVV (keskustelu | muokkaukset) (lisätty tämänvuotiset tulokset (Roopen sukunimi kannattaisi lisätä...)) |
EVV (keskustelu | muokkaukset) (Poistettu epärelevanttia (?) informaatiota; joku voisi tarkistaa Roopen sukunimen...) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Pythagoraan polku on suomalainen joukkuekilpailu joka järjestetään vuosittain [[Päivölä|Päivölän kansanopistolla]] likimain huhtikuussa. Pythagoraan polku järjestettiin ensikertaa vuonna 2004 ja toisen kerran 2006. | Pythagoraan polku on suomalainen joukkuekilpailu joka järjestetään vuosittain [[Päivölä|Päivölän kansanopistolla]] likimain huhtikuussa. Pythagoraan polku järjestettiin ensikertaa vuonna 2004 ja toisen kerran 2006. | ||
− | Tämän vuoden kilpailu | + | Tämän vuoden kilpailu järjestettiin 21.4. - 22.4. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Järjestäjien mukaan tehtäviä on viety entisestään koulumatematiikan suuntaan, pois perinteisestä kilpailumatematiikasta. Luvassa on siis mm. analyysiä. | Järjestäjien mukaan tehtäviä on viety entisestään koulumatematiikan suuntaan, pois perinteisestä kilpailumatematiikasta. Luvassa on siis mm. analyysiä. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Rivi 37: | Rivi 14: | ||
| 2007 || [[Sanna Naapuri]], [[Alexey Sofiev]], [[Tomas Soto]], [[Esa Vesalainen]] || 1. | | 2007 || [[Sanna Naapuri]], [[Alexey Sofiev]], [[Tomas Soto]], [[Esa Vesalainen]] || 1. | ||
|- | |- | ||
− | | || [[Ossi Ottka]], [[Risko Rikkinen]], [[Pyry Vikberg]], [[Roope | + | | || [[Ossi Ottka]], [[Risko Rikkinen]], [[Pyry Vikberg]], [[Roope Kouki]](?) || ?. |
|- | |- | ||
| || (Vain kolmen parhaan sijoituksen tulokset julkaistiin.) | | || (Vain kolmen parhaan sijoituksen tulokset julkaistiin.) |
Versio 22. huhtikuuta 2007 kello 19.44
Pythagoraan polku on suomalainen joukkuekilpailu joka järjestetään vuosittain Päivölän kansanopistolla likimain huhtikuussa. Pythagoraan polku järjestettiin ensikertaa vuonna 2004 ja toisen kerran 2006.
Tämän vuoden kilpailu järjestettiin 21.4. - 22.4.
Järjestäjien mukaan tehtäviä on viety entisestään koulumatematiikan suuntaan, pois perinteisestä kilpailumatematiikasta. Luvassa on siis mm. analyysiä.
Vuosi | Joukkue | Sijoitus |
---|---|---|
2007 | Sanna Naapuri, Alexey Sofiev, Tomas Soto, Esa Vesalainen | 1. |
Ossi Ottka, Risko Rikkinen, Pyry Vikberg, Roope Kouki(?) | ?. | |
(Vain kolmen parhaan sijoituksen tulokset julkaistiin.) | ||
2006 | Markus Kettunen, Eemeli Blåsten, Mikhail Ganzhinov, Esa Vesalainen | 1. |
Annika Piiroinen, Sanna Naapuri, Tomas Soto, Otso Sarvasmaa | 4. | |
2004 | Miika Nikula, Eemeli Blåsten, Juho Pakarinen, Deni Seitz | 1. |
Koska Pythagoraan polun tyylikäs kiertopalkinto oli kadonnut, Helsingin matematiikkalukiolla oli vuonna 2006 velvollisuus voittaa kilpailu.
Vaikka kiertopalkinto nyttemmin onkin löytynyt, on sama velvollisuus yhä edelleen olemassa.