Sivujen muokkaaminen vaatii nykyään kirjautumisen. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, luo sellaiset.
Ero sivun ”Matematiikkakilpailut” versioiden välillä
Primayk
(kengurun sivut on hukassa) |
|||
Rivi 38: | Rivi 38: | ||
* [[Matematiikkavalmennus]] | * [[Matematiikkavalmennus]] | ||
* [[Kirjevalmennustehtävät]] | * [[Kirjevalmennustehtävät]] | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:Kilpailut]] |
Versio 4. marraskuuta 2014 kello 22.21
Matematiikkakilpailuja: (katso kuinka pitkälle pääset)
Kilpailut on yritetty järjestää tehtävien vaikeustason ja kilpailuun pääsyn vaikeuden perusteella.
Kilpailun nimi | Osallistujia | Tehtävien lkm | Tehtävien vaikeus |
---|---|---|---|
Kengurukilpailu(kuollut linkki) | kaikki | $ \infty $ | helppo |
Matematiikan jedikoe | kaikki | 15 | helppo |
MAOL:n alkukilpailu | kaikki | 4 | helpohko |
Pythagoraan polku (joukkuekilpailu) | 4 hengen joukkueita | 20 | helpohko |
MAOL:n loppukilpailu | 20 Suomesta | 5 | keskivaikea |
Tournament of Towns | kiinnostuneet helsinkiläislukiolaiset | 5 | vaikeahko |
Pohjoismainen matematiikkakilpailu | 20 Suomesta | 4 | vaikea |
Baltian tie (joukkuekilpailu) | 5 Suomesta | 20 | erittäin vaikea |
Kansainväliset matematiikkaolympialaiset | 6 Suomesta | 6 | erittäin vaikea |
Tehtävien vaikeuden on arvioinut eräs pohjoismaiseen matematiikkakilpailuun asti päässyt (entinen) abi, ja helpohkotkin tehtävät ovat varmasti vaikeita, ellei ole harjoitellut esim. käymällä valmennuksessa tai tekemällä kirjevalmennustehtäviä.
Katso myös matemaattisen mallinnuksen yliopistokilpailu Mathematical Contest in Modeling (MCM).